สรุปรวมของภาค
รอบที่ 1
รอบที่ 2
25
จำนวนคลิป Best Practice
53
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 17 รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 17 รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ ศึกษาธิการภาค 17
| ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วังหวายวิทยาคม | ตาก | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 2 | บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 | อุตรดิตถ์ | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 3 | นาอินวิทยาคม | อุตรดิตถ์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 4 | ผดุงราษฎร์ | พิษณุโลก | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 5 | พระหฤทัยสวรรคโลก | สุโขทัย | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 6 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสวรรคโลก | สุโขทัย | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 7 | บ้านทุ่งสมอ | เพชรบูรณ์ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 8 | บ้านฝายนาแซง | เพชรบูรณ์ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 9 | บ้านราหุล | เพชรบูรณ์ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 10 | บ้านบ่อไทย | เพชรบูรณ์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 11 | เพชรพิทยาคม | เพชรบูรณ์ | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 12 | หล่มสักวิทยาคม | เพชรบูรณ์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 13 | บ้านวังโค้ง | เพชรบูรณ์ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 14 | อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า | ตาก | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 15 | บ้านตลุกกลางทุ่ง | ตาก | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 16 | บ้านเนินมะลื่น | ตาก | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 17 | ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา | ตาก | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 18 | ชุมชนบ้านพบพระ | ตาก | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 19 | ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) | ตาก | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 20 | พบพระวิทยาคม | ตาก | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 21 | บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) | ตาก | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 22 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | ตาก | 5/10 | 1 | รายละเอียด |
| 23 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตาก | ตาก | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 24 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 25 | อุตรดิตถ์ดรุณี | อุตรดิตถ์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 26 | วัดปากพระ | สุโขทัย | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 27 | บ้านลานกระบือ | สุโขทัย | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 28 | ไชยะวิทยา | สุโขทัย | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 29 | บ้านสารจิตร | สุโขทัย | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 30 | มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) | สุโขทัย | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 31 | คีรีมาศพิทยาคม | สุโขทัย | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 32 | ชัยมงคลพิทยา | สุโขทัย | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 33 | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | สุโขทัย | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 34 | บ้านนาไพร | อุตรดิตถ์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 35 | บ้านห้วยยาง | อุตรดิตถ์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 36 | บ้านซําบ้อ | อุตรดิตถ์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 37 | เจริญวิทยา | อุตรดิตถ์ | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 38 | กุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
| 39 | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | อุตรดิตถ์ | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 40 | พิชัย | อุตรดิตถ์ | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 41 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 9/10 | 1 | รายละเอียด |
| 42 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 43 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวัดโบสถ์ | พิษณุโลก | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 44 | วัดมหาวนาราม | พิษณุโลก | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 45 | วัดจันทร์ตะวันออก | พิษณุโลก | 9/10 | 1 | รายละเอียด |
| 46 | บ้านคุยยาง | พิษณุโลก | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 47 | คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) | พิษณุโลก | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 48 | พิษณุโลกพิทยาคม | พิษณุโลก | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 49 | พุทธชินราชพิทยา | พิษณุโลก | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 50 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 51 | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 52 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 53 | รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) | เพชรบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
คลิป Best Pratice
3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านด่านลานหอยวิทยา | สุโขทัย | รายงาน |
|