สรุปรวมของจังหวัด
รอบที่ 1
รอบที่ 2
35
จำนวนคลิป Best Practice
438
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับจังหวัด หนองคาย รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับจังหวัด หนองคาย รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ หนองคาย
| ที่ | โรงเรียน | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สพป.หนองคาย เขต 1 | 8/10 | 7 | รายละเอียด |
| 2 | เซนต์ปอลหนองคาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 3 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 4 | สพม.หนองคาย | 8/10 | 1 | รายละเอียด |
| 5 | ธนากรสงเคราะห์ | 10/10 | 3 | รายละเอียด |
| 6 | ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) | 7/10 | 1 | รายละเอียด |
| 7 | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ | 9/10 | 1 | รายละเอียด |
| 8 | ท่าบ่อ | 7/10 | 1 | รายละเอียด |
| 9 | ชุมพลโพนพิสัย | 10/10 | 4 | รายละเอียด |
| 10 | ปทุมเทพวิทยาคาร | 6/10 | 3 | รายละเอียด |
| 11 | หนองคายวิทยาคาร | 10/10 | 5 | รายละเอียด |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 13 | ฮั่วเคียวกงฮัก | 3/10 | 1 | รายละเอียด |
| 14 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 15 | น้ำสวยวิทยา | 10/10 | 3 | รายละเอียด |
| 16 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองหนองคาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 17 | อนุบาลหนองคาย | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 18 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 19 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปะโค | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 20 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองคาย | 5/10 | 1 | รายละเอียด |
| 21 | บ้านหนองบัวเงิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 22 | อนุบาลบ้านคอกช้าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 23 | บ้านเหมือดแอ่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 24 | สมสะอาดดงมุขวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 25 | บ้านนากอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 26 | บ้านฝางวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 27 | บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 28 | บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 29 | โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 30 | บ้านโนนแดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 31 | บ้านหนองบัววิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 32 | บ้านสมสนุกดงหนองบอน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 33 | ฉันทนาวัณรถ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 34 | บ้านตอแก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 35 | บ้านโนนสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 36 | เตชะไพบูลย์ 1 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 37 | บ้านน้ำเป | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 38 | บ้านโปร่งสำราญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 39 | บ้านสามัคคีชัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 40 | บ้านตาลชุม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 41 | บ้านนายาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 42 | บ้านนาชุมช้าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 43 | บ้านหนองแก้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 44 | บ้านหนองคอน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 45 | บ้านโพนแพง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 46 | สนธิราษฎร์บำรุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 47 | อนุบาลนิคมเปงจาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 48 | บ้านดอนเหมือด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 49 | บ้านต้อน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 50 | นิคมเจริญชัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 51 | สุทธสิริโสภา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 52 | บ้านนาทับไฮ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 53 | บ้านนาคำมูลชมภูพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 54 | บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 55 | รุจีจินตกานนท์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 56 | บ้านดงดาล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 57 | บ้านพระบาทนาหงส์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 58 | บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 59 | บ้านนาสิงห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 60 | บ้านหนองเค็ม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 61 | เฝ้าไร่วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 62 | บ้านจับไม้ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 63 | รสลินคัคณางค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 64 | เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 65 | บ้านหนองหลวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 66 | บ้านแบง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 67 | ป่าไม้อุทิศ ๘ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 68 | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 69 | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 70 | บ้านหนองบัวเงิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 71 | อนุบาลหนองควาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 72 | บ้านหนองวัวชุม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 73 | บ้านโพนทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 74 | บ้านท่าคำบง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 75 | บ้านนาฮำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 76 | บ้านหนองยาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 77 | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 78 | บ้านนาดี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 79 | เวทีราษฎร์บำรุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 80 | บ้านโนนสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 81 | บ้านคำโคนสว่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 82 | บ้านโพธิ์ตาก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 83 | บ้านสาวแล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 84 | บ้านโพนทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 85 | อนุบาลดอนไผ่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 86 | บ้านไร่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 87 | บ้านศูนย์กลาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 88 | บ้านน้ำทอน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 89 | อาโอยาม่า 2 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 90 | อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 91 | บ้านดอนขนุนพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 92 | หินโงมพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 93 | กวนวันวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 94 | เวียงคำวิทยาคาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 95 | พระธาตุบังพวนวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 96 | ค่ายบกหวานวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 97 | โคกคอนวิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 98 | ถ่อนวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 99 | ท่าบ่อพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 100 | หนองนางพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 101 | เดื่อวิทยาคาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 102 | เซิมพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 103 | ปากสวยพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 104 | นาหนังพัฒนศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 105 | ร่มธรรมานุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 106 | กุดบงพิทยาคาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 107 | ราชประชานุเคราะห์ 27 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 108 | พานพร้าว | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
| 109 | พระพุทธบาทวิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 110 | วรลาโภนุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 111 | สังคมวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 112 | วังม่วงพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 113 | ฝางพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 114 | วังหลวงพิทยาสรรพ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 115 | นาดีพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 116 | ประชาบดีพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 117 | พระบาทนาสิงห์พิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 118 | โพธิ์ตากพิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 119 | อนุบาลอรุณรังษี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 120 | เนินพระเนาว์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 121 | บ้านคุยนางขาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 122 | บ้านหนองเดิ่น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 123 | บ้านโคกแมงเงา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 124 | อักษรอดุลวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 125 | บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 126 | บ้านพร้าวเหนือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 127 | ชุมชนบ้านปะโค | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 128 | ครุราษฎร์รังสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 129 | บ้านเวียงคุก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 130 | บ้านโคกป่าฝาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 131 | บ้านหนองบ่อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 132 | บ้านเมืองบาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 133 | บ้านนาคลอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 134 | บ้านวังยาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 135 | หาดคำบอนวัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 136 | บ้านเบิดวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 137 | เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
| 138 | หนองแดงสร้างประทายพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 139 | บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 140 | จันทราราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 141 | บ้านดงเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 142 | ชุมชนบ้านพวก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 143 | บ้านเดื่อใต้ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 144 | บ้านหมากก่องฝายแตก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 145 | หินโงมวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 146 | สีกายวิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 147 | พร้าวใต้เจริญสุข | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 148 | บ้านบงวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 149 | หัวหาดวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 150 | ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 151 | นาฮีนุเคราะห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 152 | ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 153 | บ้านโคกสำราญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 154 | บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 155 | บ้านหนองหมื่น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 156 | ดงเว้นดงเจริญวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 157 | ดาวเรืองสมสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 158 | บ้านสร้างพอก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 159 | บ้านสวยหลง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 160 | โพนสว่างป่าตองวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 161 | บ้านนาอ่างสร้างอ่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 162 | พระธาตุบังพวน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 163 | ราษฎร์นุเคราะห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 164 | โคกคำทุ่งสว่างวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 165 | บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 166 | หนองผือวิทยาคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 167 | บ้านโคกก่อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 168 | มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 169 | ชุมชนบ้านถ่อน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 170 | บ้านนาน้ำพาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 171 | บ้านหนองนาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 172 | บ้านนาดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 173 | บ้านดงนาคำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 174 | ราษฎร์สามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 175 | โพนศิลางามวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 176 | บ้านเดื่อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 177 | บ้านน้อย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 178 | โกมลวิทยาคาร | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
| 179 | อนุบาลดารณีท่าบ่อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 180 | ชุมชนบ้านโพนสา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 181 | บ้านท่ามะเฟือง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 182 | บ้านนาช้างน้ำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 183 | บ้านเทวีดอนขม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 184 | บ้านว่าน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 185 | บ้านแสนสุข | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 186 | บ้านกองนาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 187 | ปากมาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 188 | บ้านหงส์ทองสามขา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 189 | ป่าสักวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 190 | บ้านนาบง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 191 | บ้านน้ำโมง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 192 | บ้านทุ่มฝาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 193 | บ้านอุ่มเย็น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 194 | ร่วมมิตรวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 195 | บ้านโพนพระ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 196 | บ้านโคกคอน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 197 | บ้านหนองผือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 198 | บ้านหนองแวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 199 | บ้านท่าสำราญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 200 | บ้านเป้า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 201 | คุรุศิษย์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 202 | บ้านกวดโคกสว่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 203 | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 204 | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 205 | หมู่บ้านตัวอย่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 206 | บ้านห้วยเปลวเงือก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 207 | บ้านนาตาล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 208 | บ้านนาเพียงใหญ่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 209 | บ้านปักหมู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 210 | บ้านวัดหลวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 211 | บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 212 | บ้านดงกำพี้ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 213 | ชุมชนบ้านปากสวย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 214 | บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 215 | บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 216 | ชุมชนบ้านชุมช้าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 217 | บ้านบัว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 218 | บ้านโนนหนามแท่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 219 | บ้านโพนทัน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 220 | บ้านผือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 221 | ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 222 | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 223 | บ้านนาหนัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 224 | บ้านหนองหอย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 225 | บ้านหนองแอก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 226 | บ้านก่องขันธ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 227 | บ้านดงสระพัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 228 | บ้านต้อนเหนือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 229 | บ้านกุดแกลบ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 230 | บ้านแป้น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 231 | บ้านคำเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 232 | บ้านท่าหนองพันทา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 233 | บ้านโคกกลาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 234 | บ้านโพธิ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 235 | บ้านคำปะกั้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 236 | บ้านปัก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 237 | บ้านเซิม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 238 | บ้านคำตอยูง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 239 | บ้านคำจำปา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 240 | บ้านผือ สาขา คำอินแปลง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 241 | บ้านหนองอั้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 242 | บ้านหนองแหวน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 243 | บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 244 | บ้านสร้างนางขาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 245 | บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 246 | บ้านหนองแคน-ดอนสนุก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 247 | บ้านทุ่งหลวงนาขาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 248 | บ้านกุดบง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 249 | บ้านใหม่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 250 | บ้านนิคมดงบัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 251 | ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 252 | บ้านโนนฤาษี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 253 | บ้านหนองกุ้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 254 | ยูเนสโกสัมมนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 255 | บ้านกลุ่มพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 256 | บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 257 | บ้านเหล่าต่างคำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 258 | บ้านเชียงอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 259 | บ้านนาเมย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 260 | บ้านโคกหัวภู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 261 | บ้านห้วยน้ำเย็น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 262 | บ้านศรีเชียงใหม่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 263 | อนุบาลศรีเชียงใหม่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 264 | สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 265 | โนนสง่าหนองแวงวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 266 | บ้านหัวทราย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 267 | บ้านพานพร้าว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 268 | บ้านป่าสัก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 269 | ดอนก่อโนนสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 270 | บ้านไทยสามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 271 | หนองปลาปากจำปาทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 272 | บ้านขุมคำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 273 | บ้านนาโพธิ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 274 | บ้านดงบัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 275 | บ้านเสียว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 276 | ชุมชนบ้านหม้อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 277 | บ้านท่ากฐิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 278 | บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 279 | พัฒนาคำแก้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 280 | พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 281 | บ้านถิ่นทอนเหนือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 282 | บ้านวังน้ำมอก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 283 | ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 284 | บ้านสังกะลีนาขาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 285 | บ้านโสกกล้า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 286 | อนุบาลสังคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 287 | บ้านแก้งใหม่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 288 | บ้านนาโคก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 289 | บ้านปากโสม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 290 | บ้านผาตั้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 291 | บ้านห้วยไซงัว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 292 | บ้านดงต้อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 293 | บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 294 | บ้านตาดเสริม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 295 | บ้านม่วง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 296 | บ้านหนอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 297 | บ้านวังมน | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 298 | บ้านนางิ้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 299 | บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 300 | บ้านเทานาบอน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 301 | บ้านม่วงน้ำไพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 302 | บ้านเทพประทับ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 303 | บ้านฟ้าประทาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 304 | บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 305 | บ้านโพนสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 306 | สระใครไชยานุเคราะห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 307 | อนุบาลนิจจานุเคราะห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 308 | อนุบาลโสมนัส | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 309 | อนุบาลศิริกุล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 310 | อนุบาลสาริกา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 311 | อนุบาลน้ำผึ้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 312 | โรซารีโอวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 313 | โพธิเสนวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 314 | อนุบาลจินลดา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 315 | อนุบาลภัทรมน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 316 | สันติรักษ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 317 | อนุบาลปัญญารัตน์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 318 | หัสดีศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 319 | อนุบาลเฝ้าไร่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 320 | อนุบาลอรวรรณ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 321 | อนุบาลรัตนบัณฑิต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 322 | หลวงพ่อดำวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 323 | บ้านบัณฑิตน้อย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 324 | อนุบาลชโลบล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 325 | อนุบาลเธียรวนนท์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 326 | วีรธาดา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 327 | ปัญญาเพิ่มพูล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 328 | อนุบาลกชพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 329 | สิรกานต์มอนเทสซอริ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 330 | อุ่นรักมอนเทสซอรี หนองคาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 331 | โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลสว่างวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 332 | โรงเรียนผู้ใหญ่หนองคายวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
