สรุปรวมของภาค
รอบที่ 1
รอบที่ 2
14
จำนวนคลิป Best Practice
36
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 6 รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 6 รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ ศึกษาธิการภาค 6
| ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | ตรัง | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 2 | สพป.ตรัง เขต 1 | ตรัง | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 3 | สพป.ตรัง เขต 2 | ตรัง | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 4 | สพม.ตรัง กระบี่ | ตรัง | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 5 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง | ตรัง | 8/10 | 1 | รายละเอียด |
| 6 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง | ตรัง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 7 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | ตรัง | 3/10 | 1 | รายละเอียด |
| 8 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | กระบี่ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 9 | วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ | พังงา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 10 | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 11 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 12 | ตาริกพิทยพัฒน์ | ภูเก็ต | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 13 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 14 | สพป.สตูล | สตูล | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 15 | บ้านปากบารา | สตูล | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 16 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล | สตูล | 11/10 | 0 | รายละเอียด |
| 17 | ราชประชานุเคราะห์ 42 | สตูล | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 18 | โสตศึกษาจังหวัดพังงา | พังงา | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
| 19 | พิชัยรัตนาคาร | ระนอง | 7/10 | 1 | รายละเอียด |
| 20 | สพป.ระนอง | ระนอง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 21 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระนอง | ระนอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 22 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง | ระนอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 23 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง | ระนอง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 24 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล | สตูล | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 25 | สพป.ภูเก็ต | ภูเก็ต | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 26 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 27 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 28 | ราชประชานุเคราะห์ 36 | ภูเก็ต | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 29 | ภูเก็ตปัญญานุกูล | ภูเก็ต | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 30 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 31 | บ้านท่าเรือ | ภูเก็ต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 32 | บ้านหนองทะเล | กระบี่ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 33 | ราชประชานุเคราะห์ 37 | กระบี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 34 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | กระบี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 35 | สวัสดิ์รัตนาภิมุข | ตรัง | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 36 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
คลิป Best Pratice
1. ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
4. จัดหาอุปกรณ์การสอน
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โสตศึกษาจังหวัดพังงา | พังงา | รายงาน |
|
5. Any where Any time
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พิชัยรัตนาคาร | ระนอง | รายงาน |
|
| 2 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | ตรัง | รายงาน |
|
| 3 | รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ | ตรัง | รายงาน |
|
| 4 | ปะเหลียนผดุงศิษย์ | ตรัง | รายงาน |
|
| 5 | วิวัฒน์วิทยา | ตรัง | รายงาน |
|
| 6 | วัดชลวาปีวิหาร | ตรัง | รายงาน |
|
| 7 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง | ตรัง | รายงาน |
|
7. Coaching
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
8. Skill Certificate
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
9. การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|