สรุปรวมของภาค
รอบที่ 1
รอบที่ 2
35
จำนวนคลิป Best Practice
45
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 18 รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 18 รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ ศึกษาธิการภาค 18
| ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 8/10 | 1 | รายละเอียด |
| 2 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 3 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 4 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 5 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท | อุทัยธานี | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 6 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสว่างอารมณ์ | อุทัยธานี | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 7 | วัดดอนกลอย | อุทัยธานี | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 8 | วัดทุ่งหลวง(เจริญราษฎร์บำรุง) | อุทัยธานี | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 9 | ชุมชนบ้านทุ่งนางาม | อุทัยธานี | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 10 | บ้านสวนขวัญ | อุทัยธานี | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 11 | การุ้งวิทยาคม | อุทัยธานี | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 12 | ทองประสาทเวทย์ | อุทัยธานี | 5/10 | 1 | รายละเอียด |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | อุทัยธานี | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 14 | บ้านจัน | อุทัยธานี | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 15 | หนองฉางวิทยา | อุทัยธานี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 16 | อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) | นครสวรรค์ | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 17 | วัดสายลำโพงเหนือ | นครสวรรค์ | 3/10 | 1 | รายละเอียด |
| 18 | วัดบ้านคลอง | นครสวรรค์ | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 19 | อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) | นครสวรรค์ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 20 | บ้านหนองจิกรี | นครสวรรค์ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 21 | นครสวรรค์ปัญญานุกูล | นครสวรรค์ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 22 | พยุหะพิทยาคม | นครสวรรค์ | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 23 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 24 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 3/10 | 1 | รายละเอียด |
| 25 | บ้านวังเจ้า | กำแพงเพชร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 26 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 27 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 28 | บ้านโนนใหญ่ | กำแพงเพชร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 29 | บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) | กำแพงเพชร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 30 | บ้านวังบัว | กำแพงเพชร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 31 | บ้านพัดโบก | กำแพงเพชร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 32 | คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ | กำแพงเพชร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 33 | วัชรวิทยา | กำแพงเพชร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 34 | เจริญสุขอุดมวิทยา | กำแพงเพชร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 35 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 36 | อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) | พิจิตร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 37 | วัดคลองโนน | พิจิตร | 10/10 | 3 | รายละเอียด |
| 38 | สี่แยกเขาดิน | พิจิตร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 39 | อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) | พิจิตร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 40 | ตะพานหิน | พิจิตร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 41 | วังสำโรงวังหว้า | พิจิตร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 42 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 43 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางมูลนาก | พิจิตร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 44 | ยอแซฟพิจิตร | พิจิตร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
| 45 | วัดขวาง | พิจิตร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
คลิป Best Pratice
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดขวาง | พิจิตร | รายงาน |
|
3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านทุ่งสำราญ | พิจิตร | รายงาน |
|
5. Any where Any time
8. Skill Certificate
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
10. Learn to Earn
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | รายงาน |
|
| 2 | ร่องตาทีวิทยา | อุทัยธานี | รายงาน |
|
| 3 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร | รายงาน |
|
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร | รายงาน |
|
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | รายงาน |
|
| 6 | บ้านวังบัว | กำแพงเพชร | รายงาน |
|
| 7 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองขาหย่าง | อุทัยธานี | รายงาน |
|