รายงานสรุปข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
1.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. / สป.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : กันยายน 2567
คำชี้แจง : หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. / สป.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : กันยายน 2567
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการและเงินเดือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ลงทะเบียนผ่านระบบและได้รับความช่วยเหลือ โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่มตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาดังนี้
2.1 สีแดงที่ถูกฟ้อง แก้ไขปัญหาสำเร็จสำหรับกลุ่มสีแดงที่ถูกฟ้อง หมายถึง สามารถไกล่เกลี่ย
เพื่อชะลอการฟ้องร้องก่อนการดำเนินคดี หรือไกล่เกลี่ยระหว่างพิจารณาคดี หรือไกล่เกลี่ยชะลอการฟ้องล้มละลาย หรือประสานงานช่วยเหลือในชั้นบังคับคดี หรือไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับครูหรือผู้ค้ำประกัน และมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30
2.2 สีแดงไม่ถูกฟ้อง แก้ปัญหาสำเร็จสำหรับสำหรับกลุ่มสีแดงไม่ถูกฟ้อง หมายถึง มีสภาพทางการเงินดีขึ้น หรือมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30
2.3 สีเหลือง แก้ปัญหาสำหรับกลุ่มสีเหลือง หมายถึง จำนวนคนที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือจำนวนคนที่ได้รับการบริหารจัดการหนี้หรือรวมหนี้จากหลายสถาบัน ทำให้จ่ายหนี้รวมต่อเดือนน้อยลง และมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30
ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของ สพฐ. (ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก สพฐ. โดยให้ฐานข้อมูลในรูปแบบ excel )
ข้อมูล ณ วันที่ ... เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
| 1 | กระบี่ | สพป.กระบี่ | 5 | 50 | 0 | 222,418,929.00 | 0.00 | 4 | 44 | 2 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | สพป.กรุงเทพมหานคร | 1 | 2 | 2 | 4,402,176.00 | 3,797,774.00 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | 0 | 18 | 2 | 76,664,638.00 | 5,500,000.00 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 0 | 29 | 0 | 105,287,996.00 | 0.00 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 0 | 2 | 4 | 7,514,433.00 | 13,787,933.00 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 0 | 8 | 0 | 27,308,509.00 | 0.00 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | กาฬสินธุ์ | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | 0 | 38 | 31 | 158,909,229.00 | 130,019,861.00 | 13 | 21 | 4 |
| 8 | กาฬสินธุ์ | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 0 | 44 | 7 | 161,465,765.00 | 17,792,835.00 | 14 | 22 | 8 |
| 9 | กาฬสินธุ์ | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 36 | 94 | 1 | 467,523,789.00 | 1,630,000.00 | 11 | 73 | 10 |
| 10 | กำแพงเพชร | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 0 | 49 | 13 | 258,278,543.00 | 70,396,436.00 | 9 | 37 | 3 |
| 11 | กำแพงเพชร | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 3 | 49 | 9 | 241,571,028.00 | 49,539,332.00 | 1 | 34 | 14 |
| 12 | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 1 | 58 | 0 | 230,093,070.00 | 0.00 | 5 | 35 | 18 |
| 13 | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | 0 | 83 | 0 | 447,862,455.00 | 0.00 | 22 | 51 | 10 |
| 14 | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 34 | 1 | 0 | 5,993,518.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 4 | 0 | 53 | 0 | 294,363,080.00 | 0.00 | 9 | 25 | 19 |
| 16 | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 1 | 51 | 4 | 1,537,076,928.00 | 18,119,533.00 | 0 | 22 | 29 |
| 17 | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 4 | 1 | 0 | 5,532,228.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 0 | 4 | 4 | 16,586,149.00 | 23,713,076.00 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | ฉะเชิงเทรา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 3 | 5 | 0 | 19,850,872.00 | 0.00 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | ฉะเชิงเทรา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 2 | 1 | 8 | 9,107,976.00 | 21,290,751.00 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 1 | 3 | 4 | 14,783,335.00 | 16,167,812.00 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 2 | 3 | 3 | 16,767,690.00 | 8,105,134.00 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | ชัยนาท | สพป.ชัยนาท | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 40,852,328.00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ชัยภูมิ | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 | 4 | 44 | 2 | 198,194,695.00 | 4,241,317.00 | 4 | 36 | 4 |
| 26 | ชัยภูมิ | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 0 | 48 | 6 | 229,118,938.00 | 25,789,467.00 | 6 | 33 | 9 |
| 27 | ชัยภูมิ | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 1 | 23 | 3 | 79,827,899.00 | 11,650,891.00 | 2 | 17 | 4 |
| 28 | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 1 | 3 | 4 | 19 | 12,528,586.00 | 92,490,458.00 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 2 | 0 | 16 | 10 | 71,160,818.00 | 26,962,918.00 | 6 | 9 | 1 |
| 30 | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 1 | 0 | 26 | 4 | 117,198,641.00 | 25,024,391.00 | 0 | 23 | 3 |
| 31 | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 2 | 0 | 235 | 7 | 966,517,667.00 | 27,842,083.00 | 4 | 222 | 9 |
| 32 | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 3 | 0 | 49 | 0 | 278,686,923.00 | 0.00 | 0 | 47 | 2 |
| 33 | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 4 | 11 | 41 | 0 | 220,771,356.00 | 0.00 | 3 | 23 | 15 |
| 34 | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 0 | 27 | 19 | 127,698,910.00 | 83,421,552.00 | 2 | 22 | 3 |
| 35 | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 0 | 47 | 0 | 213,823,210.00 | 0.00 | 1 | 27 | 19 |
| 36 | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 4 | 40 | 2 | 166,515,510.00 | 13,519,449.00 | 8 | 23 | 9 |
| 37 | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 0 | 24 | 1 | 109,999,314.00 | 2,197,835.00 | 4 | 13 | 7 |
| 38 | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 1 | 7 | 2 | 37,473,454.00 | 5,840,074.00 | 0 | 7 | 0 |
| 39 | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 10 | 10 | 9 | 54,466,465.00 | 33,439,405.00 | 3 | 7 | 0 |
| 40 | ตรัง | สพป.ตรัง เขต 1 | 5 | 31 | 18 | 109,047,147.00 | 61,246,874.00 | 3 | 25 | 3 |
| 41 | ตรัง | สพป.ตรัง เขต 2 | 5 | 27 | 4 | 119,742,614.00 | 19,120,480.00 | 6 | 14 | 7 |
| 42 | ตราด | สพป.ตราด เขต 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 12,272,629.00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ตาก | สพป.ตาก เขต 1 | 0 | 41 | 3 | 204,929,915.00 | 12,358,639.00 | 9 | 30 | 2 |
| 44 | ตาก | สพป.ตาก เขต 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 4,581,508.00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | นครนายก | สพป.นครนายก | 0 | 9 | 0 | 27,925,451.00 | 0.00 | 0 | 6 | 3 |
| 46 | นครปฐม | สพป.นครปฐม เขต 1 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | นครปฐม | สพป.นครปฐม เขต 2 | 0 | 4 | 10 | 19,229,510.00 | 27,251,196.00 | 0 | 4 | 0 |
| 48 | นครพนม | สพป.นครพนม เขต 1 | 0 | 110 | 28 | 424,405,335.00 | 118,915,599.00 | 15 | 54 | 41 |
| 49 | นครพนม | สพป.นครพนม เขต 2 | 4 | 36 | 13 | 118,428,148.00 | 54,794,860.00 | 5 | 11 | 20 |
| 50 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 0 | 165 | 3 | 743,731,831.00 | 7,072,841.00 | 19 | 116 | 30 |
| 51 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 0 | 69 | 5 | 311,733,232.00 | 18,770,227.00 | 5 | 46 | 18 |
| 52 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 21 | 42 | 0 | 191,374,783.00 | 0.00 | 11 | 26 | 5 |
| 53 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 4 | 0 | 85 | 4 | 352,095,561.00 | 21,197,415.00 | 4 | 48 | 33 |
| 54 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 75 | 94 | 0 | 405,324,162.00 | 0.00 | 7 | 76 | 11 |
| 55 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 0 | 102 | 0 | 417,519,592.00 | 0.00 | 7 | 73 | 22 |
| 56 | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | 0 | 6 | 2 | 23,495,963.00 | 9,268,568.00 | 0 | 4 | 2 |
| 58 | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 25 | 2 | 0 | 5,688,014.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 0 | 9 | 0 | 45,617,584.00 | 0.00 | 2 | 6 | 1 |
| 60 | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | 0 | 1 | 4 | 1,444,927.00 | 17,708,311.00 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 0 | 15 | 32 | 68,840,880.00 | 273,153,146.00 | 1 | 4 | 10 |
| 62 | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 0 | 1 | 31 | 185,374.00 | 172,778,205.00 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | 0 | 44 | 1 | 250,832,029.00 | 684,141.00 | 10 | 24 | 10 |
| 64 | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 0 | 1 | 2 | 2,248,900.00 | 7,117,876.00 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 650,262.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | นราธิวาส | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 15,205,762.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | นราธิวาส | สพป.นราธิวาส เขต 2 | 1 | 3 | 3 | 5,762,997.00 | 12,010,864.00 | 0 | 1 | 2 |
| 68 | นราธิวาส | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 0 | 7 | 0 | 31,092,085.00 | 0.00 | 0 | 5 | 2 |
| 69 | น่าน | สพป.น่าน เขต 1 | 1 | 37 | 3 | 232,199,358.00 | 23,571,268.00 | 6 | 30 | 1 |
| 70 | น่าน | สพป.น่าน เขต 2 | 0 | 3 | 1 | 20,361,002.00 | 5,152,245.00 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 0 | 92 | 0 | 331,406,367.00 | 0.00 | 7 | 44 | 41 |
| 72 | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 0 | 46 | 1 | 188,030,249.00 | 5,917,127.00 | 4 | 34 | 8 |
| 73 | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 0 | 71 | 3 | 292,575,386.00 | 12,199,867.00 | 13 | 34 | 24 |
| 74 | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 2 | 35 | 0 | 140,674,280.00 | 0.00 | 8 | 18 | 9 |
| 75 | ปทุมธานี | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 1 | 19 | 5 | 41,056,186.00 | 8,713,494.00 | 2 | 14 | 3 |
| 76 | ปทุมธานี | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 4 | 32 | 0 | 107,377,985.00 | 0.00 | 8 | 17 | 7 |
| 77 | ประจวบคีรีขันธ์ | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 0 | 2 | 15 | 6,045,663.00 | 43,198,812.00 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | ประจวบคีรีขันธ์ | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 0 | 1 | 4 | 1,510,000.00 | 15,383,523.00 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | ปราจีนบุรี | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 43 | 3 | 0 | 19,446,000.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | ปราจีนบุรี | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 0 | 15 | 0 | 76,103,307.00 | 0.00 | 1 | 13 | 1 |
| 81 | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 0 | 75 | 0 | 285,479,014.00 | 0.00 | 2 | 65 | 8 |
| 82 | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 0 | 8 | 0 | 30,904,765.00 | 0.00 | 3 | 4 | 1 |
| 83 | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 1 | 9 | 0 | 30,753,533.00 | 0.00 | 0 | 6 | 3 |
| 84 | พระนครศรีอยุธยา | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 2 | 16 | 0 | 60,808,488.00 | 0.00 | 6 | 5 | 5 |
| 85 | พระนครศรีอยุธยา | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 1 | 12 | 0 | 44,526,732.00 | 0.00 | 3 | 5 | 4 |
| 86 | พะเยา | สพป.พะเยา เขต 1 | 0 | 9 | 0 | 53,630,355.00 | 0.00 | 3 | 6 | 0 |
| 87 | พะเยา | สพป.พะเยา เขต 2 | 1 | 27 | 0 | 140,037,961.00 | 0.00 | 1 | 22 | 4 |
| 88 | พังงา | สพป.พังงา | 2 | 1 | 4 | 9,400,000.00 | 14,269,832.00 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | พัทลุง | สพป.พัทลุง เขต 1 | 1 | 25 | 0 | 87,580,351.00 | 0.00 | 4 | 8 | 13 |
| 90 | พัทลุง | สพป.พัทลุง เขต 2 | 2 | 20 | 0 | 81,268,540.00 | 0.00 | 4 | 12 | 4 |
| 91 | พิจิตร | สพป.พิจิตร เขต 1 | 0 | 2 | 0 | 10,831,951.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | พิจิตร | สพป.พิจิตร เขต 2 | 0 | 14 | 6 | 86,866,955.00 | 30,429,296.00 | 1 | 11 | 2 |
| 93 | พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 1 | 17 | 0 | 5 | 0.00 | 16,729,965.00 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 1 | 17 | 1 | 48,743,221.00 | 8,050,000.00 | 4 | 7 | 6 |
| 95 | พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 3 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | เพชรบุรี | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | เพชรบุรี | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 0 | 1 | 1 | 1,947,493.00 | 290,000.00 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | เพชรบูรณ์ | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 23 | 0 | 1 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | เพชรบูรณ์ | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 0 | 32 | 0 | 186,952,576.00 | 0.00 | 3 | 25 | 4 |
| 100 | เพชรบูรณ์ | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 1 | 36 | 2 | 150,861,039.00 | 3,790,449.00 | 7 | 12 | 17 |
| 101 | แพร่ | สพป.แพร่ เขต 1 | 0 | 117 | 1 | 596,589,906.00 | 3,902,691.00 | 15 | 86 | 16 |
| 102 | แพร่ | สพป.แพร่ เขต 2 | 3 | 58 | 9 | 306,048,800.00 | 46,023,507.00 | 7 | 42 | 9 |
| 103 | ภูเก็ต | สพป.ภูเก็ต | 3 | 6 | 16 | 22,143,722.00 | 57,033,641.00 | 1 | 5 | 0 |
| 104 | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 1 | 2 | 96 | 0 | 495,656,571.00 | 0.00 | 13 | 71 | 12 |
| 105 | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 0 | 41 | 0 | 236,622,305.00 | 0.00 | 5 | 32 | 4 |
| 106 | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 3 | 75 | 2 | 399,743,112.00 | 18,553,118.00 | 8 | 65 | 2 |
| 107 | มุกดาหาร | สพป.มุกดาหาร | 9 | 40 | 0 | 223,621,043.00 | 0.00 | 4 | 30 | 6 |
| 108 | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 39,013,306.00 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 0 | 5 | 15 | 20,659,328.00 | 41,668,238.00 | 2 | 1 | 2 |
| 110 | ยโสธร | สพป.ยโสธร เขต 1 | 20 | 348 | 0 | 2,066,992,907.00 | 0.00 | 62 | 230 | 56 |
| 111 | ยโสธร | สพป.ยโสธร เขต 2 | 100 | 137 | 2 | 890,092,220.00 | 600,334.00 | 20 | 89 | 28 |
| 112 | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 1 | 1 | 18 | 0 | 116,278,881.00 | 0.00 | 1 | 16 | 1 |
| 113 | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 2 | 1 | 8 | 0 | 41,796,499.00 | 0.00 | 0 | 5 | 3 |
| 114 | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 3 | 0 | 2 | 0 | 4,794,694.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | 52 | 1 | 0 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | 0 | 106 | 3 | 518,604,696.00 | 20,907,237.00 | 10 | 63 | 33 |
| 117 | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 | 0 | 144 | 2 | 729,643,075.00 | 5,939,359.00 | 13 | 97 | 34 |
| 118 | ระนอง | สพป.ระนอง | 1 | 0 | 53 | 0.00 | 246,208,518.00 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ระยอง | สพป.ระยอง เขต 1 | 0 | 6 | 6 | 23,279,745.00 | 16,893,080.00 | 1 | 3 | 2 |
| 120 | ระยอง | สพป.ระยอง เขต 2 | 0 | 2 | 0 | 8,595,885.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 121 | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 | 0 | 9 | 4 | 36,789,097.00 | 17,016,561.00 | 0 | 6 | 3 |
| 122 | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 2 | 0 | 4 | 12 | 8,674,888.00 | 37,372,049.00 | 0 | 3 | 1 |
| 123 | ลพบุรี | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 0 | 22 | 0 | 139,329,450.00 | 0.00 | 5 | 14 | 3 |
| 124 | ลพบุรี | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 1 | 24 | 3 | 110,431,264.00 | 19,169,186.00 | 2 | 12 | 10 |
| 125 | ลำปาง | สพป.ลำปาง เขต 1 | 21 | 67 | 0 | 243,974,518.00 | 0.00 | 1 | 52 | 14 |
| 126 | ลำปาง | สพป.ลำปาง เขต 2 | 4 | 47 | 2 | 190,926,450.00 | 9,125,871.00 | 3 | 29 | 15 |
| 127 | ลำปาง | สพป.ลำปาง เขต 3 | 0 | 15 | 3 | 63,576,042.00 | 5,186,138.00 | 2 | 11 | 2 |
| 128 | ลำพูน | สพป.ลำพูน เขต 1 | 0 | 30 | 5 | 225,041,920.00 | 16,588,561.00 | 6 | 24 | 0 |
| 129 | ลำพูน | สพป.ลำพูน เขต 2 | 0 | 15 | 0 | 81,252,467.00 | 0.00 | 2 | 11 | 2 |
| 130 | เลย | สพป.เลย เขต 1 | 2 | 22 | 1 | 130,872,772.00 | 60,913,684.00 | 0 | 18 | 4 |
| 131 | เลย | สพป.เลย เขต 2 | 0 | 38 | 0 | 149,741,909.00 | 0.00 | 4 | 20 | 14 |
| 132 | เลย | สพป.เลย เขต 3 | 0 | 19 | 0 | 115,213,366.00 | 0.00 | 0 | 19 | 0 |
| 133 | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 | 0 | 52 | 0 | 236,373,215.00 | 0.00 | 14 | 36 | 2 |
| 134 | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 0 | 91 | 2 | 1,125,664,163.00 | 9,061,978.00 | 12 | 65 | 14 |
| 135 | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 | 2 | 54 | 0 | 251,982,864.00 | 0.00 | 15 | 33 | 6 |
| 136 | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 | 2 | 5 | 19 | 24,447,460.00 | 25,106,212,979.00 | 3 | 2 | 0 |
| 137 | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 1 | 2 | 103 | 15 | 516,080,480.00 | 78,988,529.00 | 7 | 82 | 14 |
| 138 | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 2 | 2 | 183 | 30 | 1,622,204,257.00 | 175,821,770.00 | 38 | 132 | 13 |
| 139 | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 3 | 9 | 0 | 62 | 0.00 | 367,576,669.00 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 1 | 3 | 23 | 13 | 67,165,912.00 | 36,651,305.00 | 2 | 17 | 4 |
| 141 | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 2 | 0 | 23 | 2 | 389,413,002.00 | 7,377,688.00 | 3 | 12 | 8 |
| 142 | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 3 | 0 | 17 | 0 | 62,395,804.00 | 0.00 | 0 | 13 | 4 |
| 143 | สตูล | สพป.สตูล | 1 | 36 | 1 | 154,992,806.00 | 6,343,466.00 | 1 | 34 | 1 |
| 144 | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 0 | 5 | 3 | 26,270,218.00 | 15,191,175.00 | 4 | 1 | 0 |
| 145 | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 25,588,354.00 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | สมุทรสงคราม | สพป.สมุทรสงคราม | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | สมุทรสาคร | สพป.สมุทรสาคร | 0 | 2 | 0 | 4,190,867.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 |
| 148 | สระแก้ว | สพป.สระแก้ว เขต 1 | 3 | 7 | 0 | 24,099,314.00 | 0.00 | 1 | 2 | 4 |
| 149 | สระแก้ว | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 0 | 27 | 0 | 125,313,331.00 | 0.00 | 3 | 22 | 2 |
| 150 | สระบุรี | สพป.สระบุรี เขต 1 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 30,123,637.00 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | สระบุรี | สพป.สระบุรี เขต 2 | 0 | 17 | 1 | 83,534,644.00 | 13,140,712.00 | 0 | 15 | 2 |
| 152 | สิงห์บุรี | สพป.สิงห์บุรี | 2 | 12 | 3 | 53,644,856.00 | 19,670,432.00 | 3 | 6 | 3 |
| 153 | สุโขทัย | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 0 | 7 | 8 | 42,934,582.00 | 36,889,743.00 | 1 | 6 | 0 |
| 154 | สุโขทัย | สพป.สุโขทัย เขต 2 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 32,452,702.00 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | 0 | 3 | 5 | 9,697,689.00 | 16,964,572.00 | 1 | 0 | 2 |
| 156 | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 0 | 1 | 7 | 2,820,000.00 | 21,918,539.00 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | 0 | 2 | 2 | 5,641,595.00 | 9,560,833.00 | 0 | 2 | 0 |
| 158 | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 0 | 28 | 0 | 86,375,533.00 | 0.00 | 4 | 19 | 5 |
| 159 | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 0 | 8 | 3 | 30,781,002.00 | 13,478,854.00 | 0 | 7 | 1 |
| 160 | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 0 | 18 | 0 | 58,924,327.00 | 0.00 | 2 | 10 | 6 |
| 161 | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 | 2 | 290 | 2 | 1,420,167,868.00 | 8,616,881.00 | 43 | 221 | 26 |
| 162 | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 | 3 | 17 | 0 | 90,584,558.00 | 0.00 | 1 | 16 | 0 |
| 163 | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 | 1 | 38 | 0 | 194,121,745.00 | 0.00 | 6 | 30 | 2 |
| 164 | หนองคาย | สพป.หนองคาย เขต 1 | 0 | 7 | 24 | 27,570,551.00 | 112,826,871.00 | 0 | 5 | 2 |
| 165 | หนองคาย | สพป.หนองคาย เขต 2 | 0 | 10 | 1 | 35,730,127.00 | 5,876,156.00 | 1 | 8 | 1 |
