จังหวัด 90
สตผ.สป.ศธ.
1/2567
ปีการศึกษา
12,247
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จำแนกตามสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลโรงเรียน สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
| สังกัด | อำเภอ | จังหวัด | รหัส 10 หลัก | โรงเรียน |
|---|---|---|---|---|
| สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | นาทวี | สงขลา | 0090030001 | ราชประชานุเคราะห์ 43 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010001 | วัดสามกอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010002 | ชุมชนบ้านด่าน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010003 | บ้านบ่ออิฐ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010004 | วัดท้ายยอ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010006 | วัดแหลมพ้อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010008 | วัดเกาะถํ้า |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010009 | วัดแช่มอุทิศ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010010 | วัดทุ่งหวังใน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010012 | วัดอ่างทอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010013 | วัดทรายขาว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010014 | วิเชียรชม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010015 | อนุบาลสงขลา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010016 | บ้านบางดาน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010017 | อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน) |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010018 | บ้านน้ำกระจาย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010019 | บ้านดอนขี้เหล็ก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090010020 | บ้านกลาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010021 | วัดกลาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010022 | วัดกระดังงา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010023 | บ้านท่าคุระ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010024 | วัดโคกโพธิ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010025 | ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010026 | วัดประดู่หอม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010027 | วัดธรรมประดิษฐ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010028 | วัดศรีไชย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010029 | วัดคูขุด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010030 | วัดแหลมวัง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010031 | ในเมือง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010032 | บ้านจะทิ้งพระ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010034 | วัดนางเหล้า |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010035 | สมเด็จเจ้าพะโคะ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010036 | วัดดีหลวง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010037 | บ้านชะแม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010038 | วัดโพธิ์กลาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010039 | วัดท่าหิน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010040 | วัดห้วยลาด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010041 | วัดผาสุกาวาส |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010042 | บ้านวัดใหม่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010043 | วัดบ่อแดง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010044 | ชุมชนบ้านบ่อประดู่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010045 | วัดจันทน์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010046 | วัดพังกก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010047 | วัดประเจียก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090010048 | วัดสนามไชย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010049 | ราชประชานุเคราะห์ 11 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010050 | วัดหัวคุ้ง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010051 | บ้านมาบหัวทีง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010052 | วัดทุ่งสงวน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010054 | บ้านแม่ใหญ่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010055 | วัดเกษตรชลธี(ลื่อนประชาคาร) |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010056 | บ้านดอนแบก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010058 | บ้านมาบบัว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010059 | วัดศาลาหลวงบน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010060 | ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010061 | บ้านรับแพรก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010062 | วัดคลองเป็ด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010063 | วัดศาลาหลวงล่าง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010064 | บ้านบ่อตรุ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010065 | วัดเจดีย์งาม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010066 | วัดสีหยัง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010067 | วัดประดู่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010068 | วัดคูวา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010069 | ชุมชนวัดบ้านขาว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010070 | วัดหัวป่า |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010071 | วัดหัววัง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010073 | วัดผักกูด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010074 | บ้านขี้นาก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010075 | วัดปากแตระ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010076 | วัดตะพังหม้อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010077 | วัดหน้าเมือง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010078 | วัดพังยาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010079 | วัดสามี |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010080 | ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010082 | วัดหัวเค็ด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010083 | วัดบ้านใหม่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010084 | วัดมหาการ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010085 | บ้านระโนต (ธัญเจริญ) |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010087 | วัดจาก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010088 | วัดเถรแก้ว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010090 | วัดแจ้ง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010091 | บ้านหน้าทอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010092 | วัดพังตรี |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010093 | ชุมชนวัดสามบ่อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090010094 | วัดสน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010095 | วัดโตนดด้วน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010096 | วัดทุ่งบัว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010097 | วัดแหลมบ่อท่อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010098 | วัดอ่าวบัว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010099 | บ้านแหลมหาด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010100 | ชุมชนวัดเชิงแส |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010101 | บ้านรัดปูน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010103 | วัดกาหรํา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090010104 | วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010105 | วัดแม่เปียะ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010106 | บ้านต้นปริง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010107 | บ้านนาทองสุก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010108 | วัดโพธาราม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010109 | บ้านควนจง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010111 | วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010112 | วัดนาหม่อม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010113 | วัดพรหมประดิษฐ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090010114 | วัดเนินพิจิตร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010115 | วัดชะแล้ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010116 | วัดตาหลวงคง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010117 | วัดเปรมศรัทธา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010118 | วัดเลียบ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010119 | วัดบ่อสระวิทยาทาน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010120 | วัดดีหลวงนอก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010121 | วัดประตูไชย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010122 | วัดบ้านพร้าว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010123 | วัดทํานบตางหน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010124 | บ้านคลองท่าแตง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010125 | บ้านท่าแคง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010126 | วัดบางเขียด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010128 | วัดบ่อทรายเจริญธรรม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010129 | บ้านบางไหน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010130 | วัดป่าขาด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010131 | วัดสว่างอารมณ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010132 | บ้านม่วงงาม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010133 | วัดมะขามคลาน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010134 | วัดปะโอ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010135 | บ้านม่วงพุ่ม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010136 | วัดประตูเขียน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010137 | วัดป่าขวาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010138 | วัดห้วยพุด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010139 | วัดหนองหอย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010140 | วัดขนุน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010141 | บ้านขนุน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010142 | วัดวาส |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010143 | วัดสถิตย์ชลธาร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010144 | วัดธรรมโฆษณ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010145 | วัดโลกา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010147 | บ้านเขาแดง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010148 | วัดบ่อทรัพย์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090010149 | บ้านหัวเขา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090012001 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090012002 | สทิงพระวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สทิงพระ | สงขลา | 1090012003 | สทิงพระชนูปถัมภ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090012004 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองสงขลา | สงขลา | 1090012005 | นวมินทราชูทิศ ทักษิณ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090012008 | ตะเครียะวิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090012009 | ระโนด จังหวัดสงขลา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090012010 | สามบ่อวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090012011 | คลองแดนวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระโนด | สงขลา | 1090012012 | ระโนดวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระแสสินธุ์ | สงขลา | 1090012013 | กระแสสินธุ์วิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาหม่อม | สงขลา | 1090012014 | ธรรมโฆสิต |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090012015 | สงขลาวิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สิงหนคร | สงขลา | 1090012016 | ชะแล้นิมิตวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020001 | บ้านเขารักเกียรติ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020002 | บ้านห้วยโอน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020003 | บ้านควนนา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020004 | บ้านคลองต่อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020005 | บ้านห้วยสมบูรณ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020006 | บ้านม่วง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020007 | วัดทุ่งคา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020008 | บ้านชายคลอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020009 | บ้านปลายละหาน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020010 | บ้านทุ่งคมบาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020011 | ชุมชนบ้านนาสีทอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020012 | บ้านคลองกั่ว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020013 | บ้านเขาพระ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020014 | บ้านคลองเขาล้อน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020015 | บ้านควนดินแดง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020016 | บ้านนาลึก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020017 | วัดไทรใหญ่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020018 | ชุมชนบ้านโคกค่าย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020020 | วัดจังโหลน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020021 | บ้านควนขัน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020023 | สํานักสงฆ์ศรีวิชัย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020024 | วัดเจริญภูผา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020025 | วัดคูหาใน (พระครูยอกอุปถัมภ์) |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020027 | บ้านกำแพงเพชร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020028 | บ้านลานควาย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020029 | บ้านท่ามะปราง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020030 | บ้านเนินนิมิต |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020031 | บ้านพรุพ้อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020032 | บ้านควนสะตอ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020033 | นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รัตภูมิ | สงขลา | 1090020034 | วัดรัตนวราราม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020036 | บ้านทุ่งนํ้า |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020037 | บ้านหนองนายขุ้ย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020038 | บ้านเกาะหมี |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020039 | บ้านท่าไทร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020040 | วัดคลองแห |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020041 | วัดท่าแซ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020042 | วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020043 | บ้านวังหรัง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020044 | บ้านบางแฟบ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020045 | บ้านบึงพิชัย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020046 | บ้านหน้าควนลัง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020047 | วัดม่วงค่อม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020048 | เสนาณรงค์วิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | หาดใหญ่ | สงขลา | 1090020049 | บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) |
