จังหวัด 43
สตผ.สป.ศธ.
1/2567
ปีการศึกษา
3,964
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จำแนกตามสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลโรงเรียน สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
| สังกัด | อำเภอ | จังหวัด | รหัส 10 หลัก | โรงเรียน |
|---|---|---|---|---|
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 0043000421 | ชุมชนบ้านพวก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010001 | บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010002 | บ้านพร้าวเหนือ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010004 | ราชประชานุเคราะห์ 14 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010005 | นาฮีนุเคราะห์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010006 | ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010007 | บ้านโคกสำราญ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010008 | บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010009 | บ้านหนองหมื่น |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010011 | บ้านเดื่อใต้ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010012 | บ้านโคกป่าฝาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010013 | บ้านหนองบ่อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010014 | ชุมชนบ้านปะโค |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010015 | วัดพระธาตุบังพวน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010016 | ราษฎร์นุเคราะห์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010017 | บ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010018 | โคกคำทุ่งสว่างวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010019 | บ้านบ่อแปบ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010020 | หนองผือวิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010021 | บ้านโคกก่อง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010022 | มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010023 | บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010024 | อนุบาลอรุณรังษี |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010025 | เนินพระเนาว์วิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010026 | จันทราราม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010029 | บ้านโคกแมงเงา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010032 | บ้านเมืองบาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010033 | บ้านนาคลอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010034 | บ้านวังยาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010035 | หาดคำบอนวัฒนา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010036 | บ้านเบิดวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010037 | เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010038 | บ้านเวียงคุก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010039 | ครุราษฎร์รังสรรค์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010040 | โพนสว่างป่าตองวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010041 | บ้านนาอ่าง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010042 | ดงเว้นดงเจริญวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010043 | ดาวเรืองสมสะอาด |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010044 | บ้านสร้างพอก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010045 | บ้านสวยหลง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010046 | บ้านบงวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010048 | หัวหาดวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010049 | บ้านหมากก่องฝายแตก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010050 | สีกายวิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010051 | อนุบาลหนองคาย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010052 | บ้านคุยนางขาว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010053 | ธนากรสงเคราะห์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010054 | บ้านหนองเดิ่น |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010055 | อักษรอดุลวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043010057 | หินโงมวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010059 | อนุบาลกองนาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010062 | ป่าสักวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010063 | บ้านนาบง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010064 | บ้านโคกคอน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010065 | บ้านหนองผือ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010066 | บ้านโพนพระ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010067 | โกมลวิทยาคาร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010068 | อนุบาลดารณีท่าบ่อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010069 | บ้านนาช้างน้ำ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010070 | บ้านกวดโคกสว่าง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010071 | ร่วมมิตรวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010072 | บ้านท่าสำราญ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010074 | บ้านหนองแวง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010075 | บ้านน้ำโมง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010076 | บ้านทุ่มฝาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010077 | บ้านเดื่อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010078 | บ้านน้อย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010079 | บ้านเทวีดอนขม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010080 | โพนศิลางามวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010081 | ชุมชนบ้านถ่อน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010082 | บ้านว่าน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010083 | บ้านแสนสุข |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010084 | บ้านเป้า |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010085 | คุรุศิษย์วิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010086 | ชุมชนบ้านโพนสา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010087 | บ้านท่ามะเฟือง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010088 | ราษฎร์สามัคคี |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010089 | บ้านนาน้ำพาย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010090 | บ้านหนองนาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010091 | บ้านนาดง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043010092 | บ้านดงนาคำ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010093 | ชุมชนบ้านหม้อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010094 | บ้านท่ากฐิน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010095 | บ้านหม้อเหนือ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010096 | พัฒนาคำแก้ว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010098 | บ้านวังน้ำมอก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010099 | พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010100 | บ้านถิ่นทอนเหนือ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010101 | บ้านศรีเชียงใหม่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010102 | อนุบาลศรีเชียงใหม่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010103 | สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010104 | บ้านโนนสง่า |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010105 | บ้านหัวทราย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010106 | บ้านพานพร้าว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010107 | ดอนก่อโนนสวรรค์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010108 | บ้านไทยสามัคคี |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010109 | หนองปลาปากจำปาทอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010110 | บ้านขุมคำ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010111 | บ้านนาโพธิ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043010113 | บ้านเสียว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010114 | ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010115 | บ้านสังกะลี-นาขาม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010116 | บ้านโสกกล้า |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010117 | บ้านสังกะลี-นาขาม สาขา หนองแสง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010118 | บ้านนางิ้ว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010119 | บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010120 | บ้านเทา-นาบอน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010121 | บ้านเทพประทับ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010123 | บ้านม่วง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010124 | บ้านหนอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010125 | บ้านวังมน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010126 | บ้านผาตั้ง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010127 | บ้านห้วยไซงัว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010128 | บ้านดงต้อง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010129 | บ้านปากโสม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010130 | บ้านนาโคก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010131 | บ้านม่วงน้ำไพร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010132 | บ้านแก้งใหม่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010133 | บ้านฟ้าประทาน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043010134 | อนุบาลสังคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010135 | อนุบาลบ้านคอกช้าง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010136 | บ้านเหมือดแอ่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010137 | สมสะอาดดงมุขวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010138 | บ้านนากอ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010139 | บ้านฝางวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010140 | บ้านเดื่อท่งสวรรค์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010141 | บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010142 | โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010143 | บ้านโนนแดง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010144 | บ้านหนองบัววิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010145 | บ้านสมสนุกดงหนองบอน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010146 | ฉันทนาวัณรถ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010147 | บ้านตอแก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010148 | สระใครไชยานุเคราะห์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010149 | บ้านหนองบัวเงิน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010150 | บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043010151 | บ้านโพนสวรรค์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010152 | บ้านศูนย์กลาง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010153 | บ้านน้ำทอน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010154 | อาโอยาม่า 2 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010156 | บ้านดอนขนุนพัฒนา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010157 | บ้านไร่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010158 | บ้านโพนทอง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010159 | อนุบาลดอนไผ่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010160 | บ้านโพธิ์ตาก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043010161 | บ้านสาวแล |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043012001 | ปทุมเทพวิทยาคาร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043012002 | หินโงมพิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043012003 | กวนวันวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043012004 | เวียงคำวิทยาคาร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043012005 | หนองคายวิทยาคาร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043012006 | พระธาตุบังพวนวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1043012007 | ค่ายบกหวานวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043012008 | ท่าบ่อ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043012009 | โคกคอนวิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043012010 | ถ่อนวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043012011 | ท่าบ่อพิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043012012 | หนองนางพิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1043012013 | เดื่อวิทยาคาร |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043012014 | พานพร้าว |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043012015 | พระพุทธบาทวิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 1043012016 | วรลาโภนุสรณ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043012017 | สังคมวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สังคม | หนองคาย | 1043012018 | วังม่วงพิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043012019 | น้ำสวยวิทยา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระใคร | หนองคาย | 1043012020 | ฝางพิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 1043012021 | โพธิ์ตากพิทยาคม |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020001 | บ้านกุดบง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020002 | บ้านใหม่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020003 | บ้านนิคมดงบัง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020004 | ชุมชนบ้านโนน - โนนสวรรค์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020005 | บ้านโนนฤาษี |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020006 | บ้านหนองกุ้ง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020007 | บ้านกลุ่มพัฒนา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020009 | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020010 | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020011 | หมู่บ้านตัวอย่าง |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020012 | บ้านห้วยเปลวเงือก |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020013 | บ้านนาตาล |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020014 | บ้านนาเพียงใหญ่ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020015 | บ้านปักหมู |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020016 | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020017 | ยูเนสโกสัมมนา |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | โพนพิสัย | หนองคาย | 1043020018 | ชุมชนบ้านชุมช้าง |
