สรุปรวมของภาค
รอบที่ 1
รอบที่ 2
10
จำนวนคลิป Best Practice
31
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 1 รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 1 รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ ศึกษาธิการภาค 1
| ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองน้ำใส | พระนครศรีอยุธยา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 3 | หันคาพิทยาคม | ชัยนาท | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 4 | ท่าวุ้งวิทยาคาร | ลพบุรี | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 5 | วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | ลพบุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 6 | สพป.สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 7 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | สิงห์บุรี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 8 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 9 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 10 | นาคประดิษฐ์วิทยา | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 11 | เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี | สระบุรี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 13 | อินทโมลีประทาน | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 14 | อินทโมลีประทาน 2 (ค่ายบางระจัน) | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 15 | ใจเพียรวิทยานุสรณ์ | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 16 | อุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ) | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 17 | ปราสาทวิทยา | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 18 | สามัคคีวิทยา | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 19 | วัดกลาง | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 20 | พระกุมารเยซู สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 21 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ | ลพบุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 22 | นารายณ์วิทยา | ลพบุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 23 | สามัคคีวิทยา | ลพบุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 24 | สัตยาไส | ลพบุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 25 | บ้านหนองโกวิทยา | ลพบุรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 26 | สพป.อ่างทอง | อ่างทอง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 27 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง | อ่างทอง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 28 | วัดโพธิวงษ์ | อ่างทอง | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 29 | โยธินบูรณะ อ่างทอง (จำปาหล่อพิทยาคม) | อ่างทอง | 9/10 | 1 | รายละเอียด |
| 30 | วัดนางลือ | ชัยนาท | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 31 | บุญนาคพิทยาคม | ชัยนาท | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
คลิป Best Pratice
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงาน |
|
4. จัดหาอุปกรณ์การสอน
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ซับน้อยเหนือวิทยาคม | สระบุรี | รายงาน |
|
7. Coaching
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
8. Skill Certificate
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
9. การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|