สรุปรวมของจังหวัด
รอบที่ 1
รอบที่ 2
1
จำนวนคลิป Best Practice
382
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับจังหวัด ยะลา รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับจังหวัด ยะลา รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ ยะลา
| ที่ | โรงเรียน | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ราชประชานุเคราะห์ 41 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 2 | บ้านโกตาบารู | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 3 | ธรรมวิทยามูลนิธิ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 4 | สพป.ยะลา เขต 1 | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 5 | สพป.ยะลา เขต 2 | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 6 | สพป.ยะลา เขต 3 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 7 | สพม.ยะลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 8 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 9 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 10 | โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านสะเตง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 11 | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 12 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลิดล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 13 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 14 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าสาป | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 15 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลำใหม่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 16 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหน้าถ้ำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 17 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลำพะยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 18 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเปาะเส้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 19 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพร่อน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 20 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบันนังสาเรง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 21 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะเตงนอก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 22 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาเซะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 23 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะเตง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 24 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยุโป | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 25 | โรงเรียนผู้ใหญ่เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 26 | โรงเรียนพระดาบจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 27 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเบตง | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 28 | โรงเรียนผู้ใหญ่เบตงวีระราษฎร์ประสาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 29 | โรงเรียนผู้ใหญ่เรือนจำเบตง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 30 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาเนาะแมเราะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 31 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอัยเยอร์เวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 32 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรามัน | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 33 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกาตอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 34 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบาโงยซิแน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 35 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาชี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 36 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบาโร๊ะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 37 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปะแต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 38 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลละแอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 39 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยะหา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 40 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยะหา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 41 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคีรีเขต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 42 | บ้านบันนังบูโย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 43 | สมบูรณ์ศาสน์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 44 | รัชตะวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 45 | ยะลาบำรุงผดุงประชา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 46 | รังสีอนุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 47 | มานะศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 48 | เพ็ญศิริ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 49 | อนุบาลศรีบำรุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 50 | อนุบาลประณีต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 51 | ศานติธรรม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 52 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 53 | พัฒนาวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 54 | อาสาสุลดินวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 55 | มุสลิมศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 56 | อิสลาฮียะห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 57 | อุดมศาสน์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 58 | ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 59 | ประทีปวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 60 | อิสลามประสานวิทย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 61 | ดารุลอูโลมนิบงบารู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 62 | อิสลาฮุดดีนวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 63 | ถนอมศรีศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 64 | ธีรวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 65 | วชิรศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 66 | คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 67 | ยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 68 | แสงสวรรค์ศาสตร์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 69 | อามานะวิทยานุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 70 | เจริญศาสน์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 71 | สันติศาสตร์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 72 | คัมภีร์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 73 | อาลาวียะห์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 74 | แสงทิพย์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 75 | ศรีกรงปินัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 76 | อนุบาลมุสลิมวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 77 | จงฝามูลนิธิ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 78 | รัศมีศาสน์อนุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 79 | มะอาหัดอิสลามียะห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 80 | มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 81 | ศรีฟารีดาบารูวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 82 | พัฒนาวิทยากร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 83 | ดารุลฮูดาห์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 84 | อนุบาลศรีรามันห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 85 | มุสลิมบำรุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 86 | ดำรงวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 87 | ผดุงศีลวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 88 | อิสลามบาเจาะวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 89 | สุทธิศาสน์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 90 | สตรีศาสนูปถัมภ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 91 | สุขสวัสดิ์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 92 | ประทีปธรรมวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 93 | ศรีปะแตวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 94 | ลากอศาสน์ศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 95 | บันนังสตาปัญญานุกูล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 96 | นิบงพิทยาคาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 97 | บันนังสตาวิทยานุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 98 | ก้าวหน้าวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 99 | ศรัทธาวิทยานุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 100 | รัศมีอิสลามวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 101 | ศรีชีวันวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 102 | บิสตารีวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 103 | แสงอรุณวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 104 | ธรรมศาสนิสลาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 105 | ศรัทธาพิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 106 | อนุบาลดารุลฮาดิษ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 107 | ญัณญาร์วิทย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 108 | ศาสโนวาทวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 109 | ลุกมานูลฮากิม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 110 | พัฒนศาสน์วิทยา โกตาบารู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 111 | รุ่งอรุณพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 112 | ศานติวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 113 | ปัญญาวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 114 | อิสลามศาสนธรรมวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 115 | ดารุลไอตัมวัลมาซากีน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 116 | ศพด.มัสยิดบ้านซีเซะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 117 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 118 | โรงเรียนศาสนศาสตร์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 119 | ศรีกาบังวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 120 | อาสาศาสตร์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 121 | อรุณวิทยานุกูล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 122 | นูรอนียะฮ์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 123 | อิสลามพิทยาพัฒน์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 124 | อัลฟัลลาฮ์ อัลอิสลามี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 125 | บำรุงศาสน์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 126 | แสงจริยธรรมวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 127 | ศาสน์อิสลามวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 128 | ดาราวิทย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 129 | ธรรมอิสลามศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 130 | แสงธรรมวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 131 | มาอาฮัดดารุสสลาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 132 | มาดานีนุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 133 | อนุบาลมุสลิมโกตา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 134 | พัฒนศาสตร์บางลางวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 135 | กาบังศาสนศาสตร์วิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 136 | ดาริลอิหซาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 137 | จิตภักดีวิทยากรงปินัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 138 | เบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 139 | ยะหาพิทยาคาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 140 | พีระยานาวินคลองหินวิทยา ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 141 | วารสารศาสน์ลำใหม่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 142 | ศรีบางลางวิทยานุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 143 | โรงเรียนอนุบาลฮุสนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 144 | โรงเรียนบ้านมอนเทสเซอรี่ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 145 | โรงเรียนอนุสาสนีนุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 146 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 147 | บ้านกะตูปะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 148 | ประชาอุทิศ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 149 | บ้านพงยือไร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 150 | ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 151 | สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 152 | สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 153 | บ้านไทรงาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 154 | คุรุชนพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 155 | คุรุประชาสรรค์ | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 156 | บ้านโต๊ะปาแก๊ะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 157 | บ้านโต๊ะพราน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 158 | บ้านโต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 159 | บ้านตลาดลำใหม่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 160 | วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 161 | บ้านบันนังลูวา | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 162 | บ้านปาโจ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 163 | บ้านยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 164 | อนุบาลยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 165 | บ้านนิบงพัฒนา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
| 166 | บ้านธารน้ำผึ้ง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 167 | บ้านรั้วตะวัน | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 168 | บ้านจือนือแร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 169 | บ้านบุดี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 170 | บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 171 | นิบงชนูปถัมภ์ | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
| 172 | บ้านเบอเส้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 173 | บ้านท่าสาป | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 174 | บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 175 | บ้านสาคอ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 176 | บ้านบาโด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 177 | บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 178 | บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 179 | บ้านตาเซะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 180 | บ้านคลองทราย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 181 | ศรีพัฒนาราม | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 182 | วังธราธิปวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 183 | โรงเรียนวัดชมพูสถิต | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 184 | บ้านทุ่งเหรียง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 185 | บ้านป่าพ้อ | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
| 186 | บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 187 | บ้านจาหนัน | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 188 | บ้านตาสา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 189 | บ้านพร่อน | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 190 | วัดลำใหม่ | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 191 | บ้านทุ่งคา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 192 | บ้านปอเยาะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 193 | บ้านตาโละ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 194 | บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 195 | บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 196 | บ้านต้นหยี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 197 | วัดลำพะยา(มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี) | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 198 | บ้านนาข่อย | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 199 | บ้านธารน้ำทิพย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 200 | บ้านราโมง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 201 | บ้านจาเราะซูซู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 202 | บ้านธารน้ำใส | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 203 | บ้านยะรม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 204 | บ้านบาแตตูแง | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
| 205 | สังวาลย์วิท 5 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 206 | อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 207 | บ้านจาเราะปะไต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 208 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 209 | บ้านตาเนาะแมเราะ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 210 | บ้านมาลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 211 | บ้านด่านสันติราษฎร์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 212 | บ้านอัยเยอร์เวง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 213 | บ้านใหม่ (วันครู 2503) | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 214 | บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 215 | บ้านธารมะลิ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 216 | บ้านรานอ | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 217 | บ้านทำนบ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 218 | บ้านตาเนาะปูเต๊ะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 219 | บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 220 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 221 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 222 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 223 | บ้านตะบิงติงงี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 224 | บ้านกือลอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 225 | บ้านทรายแก้ว | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
| 226 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 227 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 228 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 229 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 230 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 231 | บ้านตะบิงติงงีสามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 232 | บ้านคีรีลาดพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 233 | บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 234 | บ้านป่าหวัง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 235 | บ้านวังหิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 236 | บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 237 | บ้านบันนังกูแว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 238 | บ้านเจาะปันตัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 239 | บ้านบาเจาะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 240 | บ้านสาคู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 241 | บ้านกาโสด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 242 | บ้านธารทิพย์ | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 243 | เขื่อนบางลาง | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 244 | บ้านตังกาเด็ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 245 | บ้านบางลาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 246 | บ้านสันติ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 247 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 248 | บ้านฉลองชัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 249 | บ้านบาโงยซิแน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 250 | บ้านซีเยาะ | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
| 251 | บ้านเตรียมปัญญา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 252 | บ้านลากอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 253 | บ้านรัตนา | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 254 | บ้านยะหา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 255 | ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 256 | บ้านตันหยง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 257 | บ้านลีตอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 258 | บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 259 | บ้านละแอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 260 | บ้านพงกูแว | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 261 | บ้านปาแดรู | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
| 262 | บ้านเจาะตาแม | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 263 | บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
| 264 | บ้านกาตอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 265 | บ้านตาชี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 266 | บ้านปะแต | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 267 | บ้านบายอ | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
| 268 | บ้านลือเน็ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 269 | บ้านบาจุ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 270 | ท่าละมัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 271 | สามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 272 | บ้านหลักเขต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 273 | บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 274 | บ้านไม้แก่น | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 275 | บ้านเกียรติ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 276 | บ้านกือแล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 277 | บ้านกอตอตือร๊ะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 278 | บ้านคูวอ | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 279 | บ้านบูเกะจือฆา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 280 | บ้านวังพญา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 281 | บ้านอูเป๊าะ | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
| 282 | บ้านปงตา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 283 | บ้านเจาะบือแม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 284 | บ้านมาแฮ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 285 | บ้านบือมัง | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 286 | ธารแร่ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 287 | บ้านกาลอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 288 | บ้านตะโละ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 289 | บ้านยะต๊ะ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 290 | คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
| 291 | บ้านรามัน | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
| 292 | บ้านบือยอง | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 293 | บ้านพอแม็ง | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 294 | พัฒนาบาลอ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 295 | บ้านละแอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 296 | บ้านปูลัย | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
| 297 | บ้านสะโต | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 298 | บ้านจำปูน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 299 | บ้านนาเตย | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
| 300 | บ้านยือโร๊ะ | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
| 301 | บ้านบาโงย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
