สรุปรวมของจังหวัด
รอบที่ 1
รอบที่ 2
0
จำนวนคลิป Best Practice
137
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับจังหวัด บึงกาฬ รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับจังหวัด บึงกาฬ รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ บึงกาฬ
| ที่ | โรงเรียน | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเซกา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 2 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองบึงกาฬ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 3 | อนุบาลโอฬาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 4 | ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 5 | อนุบาลศรีวิไล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 6 | ศรีวิไลวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 7 | อนุบาลเสาวลักษณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 8 | สพป.บึงกาฬ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 9 | สพม.บึงกาฬ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 10 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 11 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองเข็ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 12 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโนนสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 13 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหอคำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 14 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองเลิง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 15 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกก่อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 16 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 17 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลไคสี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 18 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชัยพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 19 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวิศิษฐ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 20 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคำนาดี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 21 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโป่งเปือย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 22 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 23 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีชมภู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 24 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดอนหญ้านาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 25 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพรเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 26 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองหัวช้าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 27 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลป่าแฝก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 28 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีสำราญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 29 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโซ่พิสัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 30 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโซ่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 31 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองพันทา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 32 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีชมภู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 33 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคำแก้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 34 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบัวตูม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 35 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลถ้ำเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 36 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเหล่าทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 37 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเซกา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 38 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเซกา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 39 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลซาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 40 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่ากกแดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 41 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านต้อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 42 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลป่งไฮ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 43 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำจั้น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 44 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 45 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองทุ่ม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 46 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโสกก่าม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 47 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากคาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 48 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากคาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 49 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองยอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 50 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนากั้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 51 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโนนศิลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 52 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสมสนุก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 53 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 54 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบึงโขงหลง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 55 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบึงโขงหลง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 56 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโพธิ์หมากแข้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 57 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดงบัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 58 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าดอกคำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 59 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีวิไล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 60 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชุมภูพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 61 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาแสง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 62 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาสะแบง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 63 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาสิงห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 64 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีวิไล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 65 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 66 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบุ่งคล้า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 67 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองเดิ่น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 68 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกกว้าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 69 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 70 | ศพด.วัดโพธิ์ศรีรัตนาราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 71 | ศพด.หนองยาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 72 | ศพด.ซ่อมกอก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 73 | ศพด.วัดศรีสุมังคส์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 74 | ศพด.ซาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 75 | ศพด.ท่าสำราญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 76 | ศพด.บ้านโนนสง่า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 77 | ศพด.ทต.ท่าสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 78 | ศพด.วัดภูมิบาล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 79 | ศพด.วัดศรีปทุมสามัคดี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 80 | ศพด.วัดโพนงาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 81 | ศพด.วัดโพนแก้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 82 | ศพด.วัดรังสิตวราราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 83 | ศพด.ทต.ศรีสำราญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 84 | ศพด.วัดแสงสว่างภูมิ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 85 | ศพด.ทต. พรเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 86 | ศพด.วัดสันติสุขธรรมคุณ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 87 | ศพด.ดอนหญ้านาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 88 | ศพด.วัดใหม่ศิริมงคล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 89 | ศพด.วัดสว่างอทิศ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 90 | ศพด.โนนสวนปอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 91 | ศพด.โสกโพธิ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 92 | ศพด.บ้านคำสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 93 | ศพด.ดงสว่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 94 | ศพด.หนองเลิง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 95 | ศพด.วัดศิริมงคลวราราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 96 | ศพด.วัดสโมธานนิคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 97 | ศพด.วัดสว่างวารี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 98 | ศพด.ทต.โซ่พิสัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 99 | ศพด.วัดวิเวกธรรมาราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 100 | ศพด.ทต.ศรีพนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 101 | ศพด.วัดอรัญญวิเวก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 102 | ศพด.วัดศรีพนา(เจริญไชยมงคล) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 103 | ศพด.วัดสุทธาวาส | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 104 | ศพด.วัดท่าสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 105 | ศพด.ทต.โคกก่อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 106 | ศพด.วัดศรีสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 107 | ศพด.วัดสว่างคงคาราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 108 | ศพด.เทศบาลตำบลไคสี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 109 | ศพด.วัดพรชัยธรรมคุณ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 110 | ศพด.นาดี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 111 | ศพด.วัดศรีสุมังคลาราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 112 | ศพด.เทศบาลเมืองบึงกาฬ 1 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 113 | ศพด.วัดโพธิ์ชัยนิมิต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 114 | ศพด.วัดสุวรรณธรรมคุณ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 115 | ศพด.วัดสว่างอารมณ์ (หอคำ) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 116 | ศพด.วัดสว่างคงคาราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 117 | ศพด.วัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 118 | ศพด.เทศบาลตำบลศรีวิไล1(บ้านศรีวิไล) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 119 | ศพด.วัดอรัญญวิเวก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 120 | ศพด.วัดจันทวารี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 121 | ศพด.หนองชัยวาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 122 | ศพด.บ้านหนองแก่งทราย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 123 | ศพด.ป่งไฮ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 124 | ศพด.วัดเวฬุวัน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 125 | ศพด.วัดศิริมงคล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 126 | ศพด.วัดเจริญธรรม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 127 | ศพด.วัดธรรรมาธิปไตย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 128 | ศพด.วัดครองประสิทธิ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 129 | ศพด.สายปัญญา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 130 | ศพด.ไทยเสรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 131 | ศพด.บ้านห้วยผักขะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 132 | ศพด.วัดเดชาประชาราษฎร์บำรุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 133 | ศพด.วัดพิกุลทองพรพนม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 134 | ศพด.บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 135 | ศพด.บ้านท่าดอกคูณ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 136 | ศพด.หนองหิ้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 137 | ศพด.วัดสุธรรมรังษีคีรีวนาวาส(ตาลเดี่ยว) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
คลิป Best Pratice
1. ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
4. จัดหาอุปกรณ์การสอน
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
5. Any where Any time
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
6. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
7. Coaching
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
8. Skill Certificate
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
9. การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
10. Learn to Earn
| ลำดับ | โรงเรียน | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|