ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ต้นกล้าแห่งปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 79.010000 | O-NET | |
| 2 | บ้านเขาแดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 62.205000 | O-NET |
| 3 | บ้านชุมนุมพระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 60.945000 | O-NET |
| 4 | หมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 60.062500 | O-NET | |
| 5 | บ้านน้ำคลุ้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 59.010000 | O-NET |
| 6 | วัดใหม่ภูมิเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 58.900000 | O-NET |
| 7 | บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 58.250000 | O-NET |
| 8 | บ้านหนองกุ่ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 56.812500 | O-NET |
| 9 | บ้านสระเตยพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 56.230000 | O-NET |
| 10 | บ้านหนองเข้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 55.845000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ต้นกล้าแห่งปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 70.742500 | O-NET | |
| 2 | บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 70.315000 | O-NET |
| 3 | วัชรวิชญ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 63.677500 | O-NET | |
| 4 | วัดลําสำรอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 62.557500 | O-NET |
| 5 | วีรศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 62.302500 | O-NET | |
| 6 | บ้านหัวนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 58.900000 | O-NET |
| 7 | ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 56.355000 | O-NET | |
| 8 | อนุบาลท่าม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 56.020000 | O-NET |
| 9 | วัดถ้ำมังกรทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 55.937500 | O-NET |
| 10 | ดรุณากาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 53.647500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ต้นกล้าแห่งปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 63.720000 | O-NET | |
| 2 | บ้านหนองเข้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 58.667500 | O-NET |
| 3 | บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 58.590000 | O-NET |
| 4 | วัดลําสำรอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 57.980000 | O-NET |
| 5 | บ้านหนองรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 53.920000 | O-NET |
| 6 | วีรศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 52.415000 | O-NET | |
| 7 | ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 50.607500 | O-NET |
| 8 | บ้านหัวนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 50.045000 | O-NET |
| 9 | บ้านวังใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 49.985000 | O-NET |
| 10 | บ้านช่องด่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 49.965000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหลังเขา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 47.220000 | O-NET |
| 2 | บ้านลําอีซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 44.290000 | O-NET |
| 3 | บ้านหนองเตียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 42.985000 | O-NET |
| 4 | เขาวงพระจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 41.020000 | O-NET |
| 5 | บ้านหนองแสลบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 40.992500 | O-NET |
| 6 | ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 40.072500 | O-NET |
| 7 | ชุมชนบ้านหนองฝ้าย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 39.685000 | O-NET |
| 8 | วัดใหม่ภูมิเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 39.300000 | O-NET |
| 9 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 38.865000 | O-NET |
| 10 | วีรศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 38.042500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านตรอกสะเดา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 45.470000 | O-NET |
| 2 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 44.435000 | O-NET |
| 3 | วีรศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 44.140000 | O-NET | |
| 4 | บ้านหลังเขา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 44.117500 | O-NET |
| 5 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 43.137500 | O-NET |
| 6 | ราษฎร์บํารุงธรรม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 42.802500 | O-NET |
| 7 | บ้านหนองเตียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 42.635000 | O-NET |
| 8 | บ้านลําอีซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 41.360000 | O-NET |
| 9 | กาญจนานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 41.010000 | O-NET |
| 10 | อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 2 | กาญจนบุรี | 40.737500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหลังเขา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 48.942500 | O-NET |
| 2 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 42.537500 | O-NET |
| 3 | บ้านหนองเตียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 42.422500 | O-NET |
| 4 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 42.380000 | O-NET |
| 5 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กาญจนบุรี | 41.342500 | O-NET | |
| 6 | บ้านยางสูง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 41.187500 | O-NET |
| 7 | ชุมชนบ้านหลุมรัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 40.642500 | O-NET |
| 8 | วีรศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 40.317500 | O-NET | |
| 9 | บ้านทุ่งนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 39.557500 | O-NET |
| 10 | อนุชนศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 39.227500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 37.914000 | O-NET |
| 2 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 37.698000 | O-NET |
| 3 | กาญจนานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 33.462000 | O-NET |
| 4 | ท่าม่วงราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 32.714000 | O-NET |
| 5 | สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | กาญจนบุรี | 31.916000 | O-NET | |
| 6 | ท่ามะกาวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 31.718000 | O-NET |
| 7 | สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | กาญจนบุรี | 30.622000 | O-NET |
| 8 | ทองผาภูมิวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 30.594000 | O-NET |
| 9 | อนุบาลวัดลูกแกประชานูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | กาญจนบุรี | 29.160000 | O-NET |
| 10 | พนมทวนชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 29.056000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 39.302000 | O-NET |
| 2 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 38.890000 | O-NET |
| 3 | กาญจนานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 37.400000 | O-NET |
| 4 | ท่ามะกาวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 33.992000 | O-NET |
| 5 | สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | กาญจนบุรี เขต 3 | กาญจนบุรี | 33.398000 | O-NET |
| 6 | ท่าม่วงราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 31.554000 | O-NET |
| 7 | พนมทวนชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 31.060000 | O-NET |
| 8 | สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 3 | กาญจนบุรี | 30.902000 | O-NET |
| 9 | บ่อพลอยรัชดาภิเษก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 30.664000 | O-NET |
| 10 | ทองผาภูมิวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 30.570000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 37.520000 | O-NET |
| 2 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 36.728000 | O-NET |
| 3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กาญจนบุรี | 35.666000 | O-NET | |
| 4 | สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | กาญจนบุรี | 33.544000 | O-NET | |
| 5 | กาญจนานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 32.746000 | O-NET |
| 6 | ท่ามะกาวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 32.128000 | O-NET |
| 7 | พนมทวนชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 29.678000 | O-NET |
| 8 | ท่าม่วงราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 29.000000 | O-NET |
| 9 | ทองผาภูมิวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 28.922000 | O-NET |
| 10 | สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | กาญจนบุรี | 28.740000 | O-NET |