ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านป่าตาล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 58.425000 | O-NET |
| 2 | แม่มอกวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 55.512500 | O-NET |
| 3 | บ้านเหล่ายาว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 55.047500 | O-NET |
| 4 | บ้านหัวทุ่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 54.342500 | O-NET |
| 5 | บ้านใหม่เหล่ายาว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 53.862500 | O-NET |
| 6 | วัดพระเจ้านั่งแท่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 1 | ลำปาง | 53.607500 | O-NET |
| 7 | บ้านนาเบี้ย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 53.397500 | O-NET |
| 8 | บ้านแม่สุขใน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 53.350000 | O-NET |
| 9 | อัสสัมชัญลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 53.070000 | O-NET | |
| 10 | อนุบาลลำปาง(ขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 1 | ลำปาง | 52.457500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 69.125000 | O-NET |
| 2 | บ้านทุ่งขาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 63.782500 | O-NET |
| 3 | วัดพระเจ้านั่งแท่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 1 | ลำปาง | 63.730000 | O-NET |
| 4 | บ้านป่าเหว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 63.112500 | O-NET |
| 5 | บ้านเฮี้ย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง | 61.187500 | O-NET | |
| 6 | บ้านศาลาสามัคคี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 60.812500 | O-NET |
| 7 | บ้านแม่สุขใน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 60.752500 | O-NET |
| 8 | อัสสัมชัญลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 59.622500 | O-NET | |
| 9 | แม่มอกวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 59.270000 | O-NET |
| 10 | บ้านสบลี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 59.215000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านน้ำดิบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 60.290000 | O-NET |
| 2 | สาธิตละอออุทิศ ลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ลำปาง | 59.897500 | O-NET | |
| 3 | บ้านหัวทุ่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 59.877500 | O-NET |
| 4 | บ้านดอนแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 56.327500 | O-NET |
| 5 | บ้านใหม่เหล่ายาว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 55.470000 | O-NET |
| 6 | บ้านทุ่งส้าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 55.125000 | O-NET |
| 7 | ผาปังวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 53.227500 | O-NET |
| 8 | บ้านทุ่งขาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 53.025000 | O-NET |
| 9 | บ้านป่าตาล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 52.345000 | O-NET |
| 10 | บ้านสบลี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 51.412500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญวาทย์วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 48.590000 | O-NET |
| 2 | ลำปางกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 41.915000 | O-NET |
| 3 | มัธยมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 40.722500 | O-NET | |
| 4 | นายางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 40.300000 | O-NET |
| 5 | เมืองยาววิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 1 | ลำปาง | 39.470000 | O-NET |
| 6 | อัสสัมชัญลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 39.400000 | O-NET | |
| 7 | ทุ่งคาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 3 | ลำปาง | 39.297500 | O-NET |
| 8 | ห้วยขี้นกวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 39.090000 | O-NET |
| 9 | ห้วยแก้ววิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 38.877500 | O-NET |
| 10 | ผาปังวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 38.642500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญวาทย์วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 53.475000 | O-NET |
| 2 | แม่มอกวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 49.875000 | O-NET |
| 3 | ลำปางกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 45.847500 | O-NET |
| 4 | ศาลาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 43.500000 | O-NET |
| 5 | มัธยมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 43.500000 | O-NET | |
| 6 | ผาปังวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 42.815000 | O-NET |
| 7 | อัสสัมชัญลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 42.802500 | O-NET | |
| 8 | ปางกุ่มวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 42.160000 | O-NET |
| 9 | แม่เชียงรายวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 41.172500 | O-NET |
| 10 | ห้วยแก้ววิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 40.590000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญวาทย์วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 53.257500 | O-NET |
| 2 | ลำปางกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 44.690000 | O-NET |
| 3 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 1 | ลำปาง | 43.000000 | O-NET |
| 4 | ผาปังวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 41.872500 | O-NET |
| 5 | แม่เชียงรายวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 41.350000 | O-NET |
| 6 | ปางกุ่มวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 41.237500 | O-NET |
| 7 | แม่แป้นวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 1 | ลำปาง | 40.955000 | O-NET |
| 8 | แม่วะวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 2 | ลำปาง | 39.820000 | O-NET |
| 9 | อัสสัมชัญลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 39.137500 | O-NET | |
| 10 | ทุ่งฝางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลำปาง เขต 1 | ลำปาง | 38.645000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญวาทย์วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 50.330000 | O-NET |
| 2 | ลำปางกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 41.048000 | O-NET |
| 3 | อัสสัมชัญลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 37.444000 | O-NET | |
| 4 | มัธยมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 36.810000 | O-NET | |
| 5 | กิ่วลมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 34.928000 | O-NET |
| 6 | แม่เมาะวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 34.438000 | O-NET |
| 7 | ประชาวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 34.360000 | O-NET | |
| 8 | เถินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 33.884000 | O-NET |
| 9 | เสริมงามวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 32.822000 | O-NET |
| 10 | ห้างฉัตรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 32.142000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญวาทย์วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 53.772000 | O-NET |
| 2 | ลำปางกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 41.514000 | O-NET |
| 3 | มัธยมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 40.910000 | O-NET | |
| 4 | อัสสัมชัญลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 38.972000 | O-NET | |
| 5 | แม่เมาะวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 37.150000 | O-NET |
| 6 | อรุโณทัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 34.924000 | O-NET | |
| 7 | เสริมงามวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 34.734000 | O-NET |
| 8 | เถินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 34.696000 | O-NET |
| 9 | แจ้ห่มวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 33.840000 | O-NET |
| 10 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 33.546000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุญวาทย์วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 47.716000 | O-NET |
| 2 | ลำปางกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 37.590000 | O-NET |
| 3 | อัสสัมชัญลำปาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลำปาง | 34.430000 | O-NET | |
| 4 | แม่เมาะวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 32.610000 | O-NET |
| 5 | เถินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 31.890000 | O-NET |
| 6 | วังเหนือวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 31.568000 | O-NET |
| 7 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 30.384000 | O-NET |
| 8 | เสริมงามวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 30.120000 | O-NET |
| 9 | แจ้ห่มวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 30.044000 | O-NET |
| 10 | ทุ่งอุดมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | ลำปาง | 29.922000 | O-NET |