ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 63.375000 | O-NET |
| 2 | คำแคนราษฎร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 54.442500 | O-NET |
| 3 | คำแมดพิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 54.250000 | O-NET |
| 4 | สองห้องราษฎร์บูรณะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 53.470000 | O-NET |
| 5 | เอกปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 53.125000 | O-NET | |
| 6 | เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 49.637500 | O-NET | |
| 7 | หนองสระพังวิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 49.125000 | O-NET |
| 8 | โคกกลางราษฎร์พัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 49.035000 | O-NET |
| 9 | เซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 48.895000 | O-NET | |
| 10 | โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 48.685000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 60.777500 | O-NET |
| 2 | ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 58.312500 | O-NET |
| 3 | พรชัยวิชชาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 57.247500 | O-NET | |
| 4 | เอกปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 57.082500 | O-NET | |
| 5 | สะอาดไชยศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 56.735000 | O-NET |
| 6 | หนองโพนวิทยายน (สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 55.355000 | O-NET |
| 7 | โพธิ์คำประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 53.715000 | O-NET |
| 8 | สามเพื่อนพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 53.590000 | O-NET |
| 9 | โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 53.345000 | O-NET |
| 10 | หนองบัวทองวิทยาเสริม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 53.267500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอกปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 51.827500 | O-NET | |
| 2 | ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 49.322500 | O-NET |
| 3 | คำแมดพิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 48.657500 | O-NET |
| 4 | เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 47.430000 | O-NET |
| 5 | โคกล่ามผดุงวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 46.572500 | O-NET |
| 6 | บอนเขียวราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 46.565000 | O-NET |
| 7 | คำถาวรเจริญวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 46.502500 | O-NET |
| 8 | หนองห้างอำนวยวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 46.137500 | O-NET |
| 9 | บ้านดงอัคคะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 46.055000 | O-NET |
| 10 | เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 45.842500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 37.312500 | O-NET |
| 2 | พรชัยวิชชาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 37.250000 | O-NET | |
| 3 | บ้านม่วงกุล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 37.175000 | O-NET |
| 4 | โคกประสิทธิ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 36.970000 | O-NET |
| 5 | บัวขาว | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 36.460000 | O-NET |
| 6 | อนุกูลนารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 36.227500 | O-NET |
| 7 | หนองแวงประชาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 36.045000 | O-NET |
| 8 | บ้านโหมนสงเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ | 36.000000 | O-NET |
| 9 | อนุบาลพรประดิษฐ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 35.857500 | O-NET | |
| 10 | หนองอีบุตรไพรเวทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 35.687500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 42.467500 | O-NET |
| 2 | ดงบังวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 42.000000 | O-NET |
| 3 | ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 41.500000 | O-NET |
| 4 | บัวขาว | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 41.225000 | O-NET |
| 5 | อนุกูลนารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 40.347500 | O-NET |
| 6 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 40.075000 | O-NET |
| 7 | อนุบาลขวัญฤทัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 39.765000 | O-NET | |
| 8 | หนองอีบุตรไพรเวทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 39.750000 | O-NET |
| 9 | สมสะอาดพิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 38.900000 | O-NET |
| 10 | วังลิ้นฟ้าวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 38.750000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านส้มป่อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 44.475000 | O-NET |
| 2 | เอกปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาฬสินธุ์ | 42.857500 | O-NET | |
| 3 | วังลิ้นฟ้าวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 42.375000 | O-NET |
| 4 | วังมนวิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 41.375000 | O-NET |
| 5 | ยางคำวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ | 40.987500 | O-NET |
| 6 | อนุกูลนารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 40.507500 | O-NET |
| 7 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 40.245000 | O-NET |
| 8 | บัวขาว | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 39.482500 | O-NET |
| 9 | มหาไชยพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 39.457500 | O-NET |
| 10 | บ้านโพนนาดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ | 39.375000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 34.048000 | O-NET |
| 2 | บัวขาว | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 33.526000 | O-NET |
| 3 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 30.966000 | O-NET |
| 4 | อนุกูลนารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 30.814000 | O-NET |
| 5 | ร่องคำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.840000 | O-NET |
| 6 | คำม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.408000 | O-NET |
| 7 | มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.196000 | O-NET |
| 8 | เขาวงพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.088000 | O-NET |
| 9 | กมลาไสย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.080000 | O-NET |
| 10 | ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 28.924000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 36.100000 | O-NET |
| 2 | บัวขาว | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 34.460000 | O-NET |
| 3 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 34.036000 | O-NET |
| 4 | อนุกูลนารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 33.670000 | O-NET |
| 5 | ร่องคำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 32.094000 | O-NET |
| 6 | ดอนไทรงามพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 31.642000 | O-NET |
| 7 | กมลาไสย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 31.288000 | O-NET |
| 8 | บ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 31.198000 | O-NET |
| 9 | มหาไชยพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 30.994000 | O-NET |
| 10 | สามชัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 30.812000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 33.102000 | O-NET |
| 2 | บัวขาว | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 32.900000 | O-NET |
| 3 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 32.738000 | O-NET |
| 4 | อนุกูลนารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 31.774000 | O-NET |
| 5 | ร่องคำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 30.062000 | O-NET |
| 6 | คำม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.938000 | O-NET |
| 7 | หนองกุงศรีวิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.698000 | O-NET |
| 8 | กุฉินารายณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.576000 | O-NET |
| 9 | สมเด็จพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.570000 | O-NET |
| 10 | บ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | กาฬสินธุ์ | 29.146000 | O-NET |