ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หว่านท่าสมอวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 58.052500 | O-NET |
| 2 | ชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 57.875000 | O-NET |
| 3 | บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 56.960000 | O-NET |
| 4 | จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 56.000000 | O-NET |
| 5 | อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | 55.722500 | O-NET |
| 6 | อนุบาลร้อยเอ็ด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 53.910000 | O-NET |
| 7 | ไพศาลวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 53.210000 | O-NET |
| 8 | บ้านคุยค้อ (บัญฑิตประชาสรรค์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 53.032500 | O-NET |
| 9 | บ้านขี้เหล็ก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 52.442500 | O-NET |
| 10 | บ้านยางเครือ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 52.042500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนองบั่ววิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 66.292500 | O-NET |
| 2 | ชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 61.640000 | O-NET |
| 3 | บ้านหว่านไฟ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 59.520000 | O-NET |
| 4 | อนุบาลร้อยเอ็ด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 58.432500 | O-NET |
| 5 | น้ำคำสมศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 3 | ร้อยเอ็ด | 58.197500 | O-NET |
| 6 | ดงยางสะแบง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 57.687500 | O-NET |
| 7 | บ้านโนนข่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 57.437500 | O-NET |
| 8 | บ้านยางเครือ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 57.352500 | O-NET |
| 9 | พระกุมารร้อยเอ็ด | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ร้อยเอ็ด | 56.115000 | O-NET | |
| 10 | บ้านคำพระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 55.480000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านดอนแคน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 60.800000 | O-NET |
| 2 | บ้านหนองเต่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 56.375000 | O-NET |
| 3 | บ้านหนองผักแว่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 54.062500 | O-NET |
| 4 | ชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 53.725000 | O-NET |
| 5 | สหมิตรพิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ร้อยเอ็ด | 51.872500 | O-NET | |
| 6 | บ้านหนองโสน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 51.862500 | O-NET |
| 7 | อนุบาลร้อยเอ็ด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 51.572500 | O-NET |
| 8 | พระกุมารร้อยเอ็ด | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ร้อยเอ็ด | 49.932500 | O-NET | |
| 9 | บ้านวังปากบุ่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 49.672500 | O-NET |
| 10 | เวฬุวันวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 48.407500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 53.390000 | O-NET |
| 2 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 49.505000 | O-NET |
| 3 | บ้านห้วยสนุกสะพานทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 48.350000 | O-NET |
| 4 | นานวลราษฎร์นิยม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 48.150000 | O-NET |
| 5 | ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 44.750000 | O-NET |
| 6 | ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 44.212500 | O-NET |
| 7 | บ้านท่าลาดวารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 43.800000 | O-NET |
| 8 | ชุมชนบ้านยางกู่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 43.500000 | O-NET |
| 9 | สตรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 43.387500 | O-NET |
| 10 | บ้านโพธิ์ใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 42.950000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 56.937500 | O-NET |
| 2 | สตรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 47.735000 | O-NET |
| 3 | ไพศาลวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 45.915000 | O-NET |
| 4 | บ้านดงลาน คุรุรัฐประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 45.125000 | O-NET |
| 5 | บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 44.550000 | O-NET |
| 6 | บ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 44.455000 | O-NET |
| 7 | เวฬุวันวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 43.877500 | O-NET |
| 8 | บ้านเขวาทุ่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 43.625000 | O-NET |
| 9 | บ้านหนองแล้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 43.082500 | O-NET |
| 10 | หัวนางามวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 42.500000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 56.222500 | O-NET |
| 2 | สตรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 47.205000 | O-NET |
| 3 | บ้านป่านหนองอ้อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 41.437500 | O-NET |
| 4 | บ้านหนองแล้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 40.937500 | O-NET |
| 5 | บ้านยางเครือด่านน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 40.900000 | O-NET |
| 6 | บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 40.025000 | O-NET |
| 7 | บ้านหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด | 39.392500 | O-NET |
| 8 | หัวนางามวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 39.247500 | O-NET |
| 9 | บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 38.975000 | O-NET |
| 10 | บ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด | 38.907500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 43.032000 | O-NET |
| 2 | สตรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 35.754000 | O-NET |
| 3 | พระกุมารร้อยเอ็ด | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ร้อยเอ็ด | 31.774000 | O-NET | |
| 4 | เสลภูมิพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 31.362000 | O-NET |
| 5 | โพนทองพัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 31.232000 | O-NET |
| 6 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 30.586000 | O-NET |
| 7 | ศรีธวัชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยเอ็ด | 30.200000 | O-NET | |
| 8 | ปทุมรัตต์พิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 30.152000 | O-NET |
| 9 | โพนเมืองประชารัฐ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 29.824000 | O-NET |
| 10 | หนองฮีเจริญวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 29.704000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 45.928000 | O-NET |
| 2 | สตรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 40.062000 | O-NET |
| 3 | อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ร้อยเอ็ด | 33.730000 | O-NET | |
| 4 | สูงยางวิทยาประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 33.380000 | O-NET |
| 5 | พระกุมารร้อยเอ็ด | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ร้อยเอ็ด | 33.336000 | O-NET | |
| 6 | โพนทองพัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 33.042000 | O-NET |
| 7 | คำนาดีพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 32.616000 | O-NET |
| 8 | ศรีธวัชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 32.420000 | O-NET |
| 9 | ปริยัติสารคุณ | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | ร้อยเอ็ด | 31.766000 | O-NET | |
| 10 | เมยวดีพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 31.574000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 42.374000 | O-NET |
| 2 | สตรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 35.846000 | O-NET |
| 3 | โพนทองพัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 30.228000 | O-NET |
| 4 | ศรีธวัชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 29.880000 | O-NET |
| 5 | เสลภูมิพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 29.782000 | O-NET |
| 6 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 29.684000 | O-NET |
| 7 | เมยวดีพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 29.642000 | O-NET |
| 8 | โพนเมืองประชารัฐ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 29.552000 | O-NET |
| 9 | พนมไพรวิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 28.982000 | O-NET |
| 10 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | ร้อยเอ็ด | 28.718000 | O-NET |