ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 56.870000 | O-NET | |
| 2 | วัดคู้ลำพัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 54.062500 | O-NET |
| 3 | วัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 52.047500 | O-NET |
| 4 | วัดสารวนาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | ปราจีนบุรี | 51.577500 | O-NET |
| 5 | ฉัตรลิตราศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 50.810000 | O-NET | |
| 6 | มารีวิทยาปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 49.390000 | O-NET | |
| 7 | วัดไผ่งาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 48.787500 | O-NET |
| 8 | บ้านหนองชะอม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 48.720000 | O-NET |
| 9 | กิตติวัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 48.177500 | O-NET | |
| 10 | ชุมชนบ้านขอนขว้าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 46.842500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 60.715000 | O-NET | |
| 2 | กิตติวัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 60.095000 | O-NET | |
| 3 | วัดหัวไผ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 58.752500 | O-NET |
| 4 | บ้านปากคลองบางกระดาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 56.927500 | O-NET |
| 5 | วัดอรัญไพรศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 56.335000 | O-NET |
| 6 | วัดใหม่โพธิ์เย็น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 54.922500 | O-NET |
| 7 | หทัยชาติ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 54.492500 | O-NET | |
| 8 | วัดราษฎร์รังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 2 | ปราจีนบุรี | 53.415000 | O-NET |
| 9 | วัดขิงกระชาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 52.712500 | O-NET |
| 10 | บ้านบางขาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 51.830000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดคู้ลำพัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 55.407500 | O-NET |
| 2 | วัดหัวไผ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 54.875000 | O-NET |
| 3 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 54.457500 | O-NET | |
| 4 | วัดบางเตย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 50.915000 | O-NET |
| 5 | หทัยชาติ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 49.782500 | O-NET | |
| 6 | ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 48.967500 | O-NET |
| 7 | วัดอรัญไพรศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 48.755000 | O-NET |
| 8 | วัดเนินไม้หอม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 48.085000 | O-NET |
| 9 | ฉัตรลิตราศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 47.232500 | O-NET | |
| 10 | อนุบาลปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 47.202500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 46.397500 | O-NET | |
| 2 | ปราจิณราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 42.890000 | O-NET |
| 3 | มารีวิทยาปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 40.057500 | O-NET | |
| 4 | บ้านโป่งตะเคียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 38.157500 | O-NET |
| 5 | บ้านคลองสิบสอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | ปราจีนบุรี | 37.892500 | O-NET |
| 6 | บ้านโปร่งใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | ปราจีนบุรี | 37.455000 | O-NET |
| 7 | มารีวิทยาศรีมโหสถ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 37.325000 | O-NET | |
| 8 | บ้านเนินหอม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 36.850000 | O-NET |
| 9 | บ้านหว้าเอน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 36.375000 | O-NET |
| 10 | อนุบาลวัดบ้านสร้าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 36.090000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปราจิณราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 47.897500 | O-NET |
| 2 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 47.217500 | O-NET | |
| 3 | เทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 40.712500 | O-NET |
| 4 | บ้านโป่งตะเคียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 40.570000 | O-NET |
| 5 | บ้านโคกสว่าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 40.417500 | O-NET |
| 6 | มารีวิทยาปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 39.755000 | O-NET | |
| 7 | มัธยมวัดใหม่กรงทอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 38.917500 | O-NET | |
| 8 | วัดใหม่พรหมสุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปราจีนบุรี เขต 2 | ปราจีนบุรี | 38.912500 | O-NET |
| 9 | สายมิตรศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 38.555000 | O-NET | |
| 10 | มารีวิทยาศรีมโหสถ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 37.852500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 47.050000 | O-NET | |
| 2 | ปราจิณราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 46.247500 | O-NET |
| 3 | มารีวิทยาปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 40.502500 | O-NET | |
| 4 | ชุมชนวัดหนองจวง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 39.600000 | O-NET |
| 5 | บ้านโป่งตะเคียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 38.827500 | O-NET |
| 6 | มัธยมวัดใหม่กรงทอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 37.885000 | O-NET | |
| 7 | บ้านหอย (เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 37.302500 | O-NET |
| 8 | สายมิตรศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 36.595000 | O-NET | |
| 9 | อนุบาลวัดบ้านสร้าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 36.437500 | O-NET |
| 10 | วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี | 36.292500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปราจิณราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 39.714000 | O-NET |
| 2 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 38.376000 | O-NET | |
| 3 | มัธยมวัดใหม่กรงทอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 36.908000 | O-NET | |
| 4 | ปราจีนกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 29.592000 | O-NET |
| 5 | สายมิตรศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 29.508000 | O-NET | |
| 6 | มัธยมวัดป่ามะไฟ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 29.406000 | O-NET |
| 7 | มารีวิทยาปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 29.392000 | O-NET | |
| 8 | กบินทร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 28.654000 | O-NET |
| 9 | วังตะเคียนวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 28.560000 | O-NET |
| 10 | มณีเสวตรอุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 28.288000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปราจิณราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 42.340000 | O-NET |
| 2 | มัธยมวัดใหม่กรงทอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 40.948000 | O-NET | |
| 3 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 40.062000 | O-NET | |
| 4 | มารีวิทยาปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 36.804000 | O-NET | |
| 5 | ปราจีนกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 32.086000 | O-NET |
| 6 | กรอกสมบูรณ์วิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 30.526000 | O-NET |
| 7 | วังตะเคียนวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 30.094000 | O-NET |
| 8 | ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 30.044000 | O-NET |
| 9 | กบินทร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 29.626000 | O-NET |
| 10 | ประจันตราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 29.592000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปราจิณราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 38.082000 | O-NET |
| 2 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 35.714000 | O-NET | |
| 3 | มัธยมวัดใหม่กรงทอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 35.342000 | O-NET | |
| 4 | มารีวิทยาปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ปราจีนบุรี | 30.240000 | O-NET | |
| 5 | กระทุ่มแพ้ววิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 30.070000 | O-NET |
| 6 | ปราจีนกัลยาณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 29.154000 | O-NET |
| 7 | ชิตใจชื่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 28.816000 | O-NET |
| 8 | ประจันตราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 28.448000 | O-NET |
| 9 | ศรีมหาโพธิ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 27.632000 | O-NET |
| 10 | กบินทร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | ปราจีนบุรี | 27.456000 | O-NET |