ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สฤษดิเดช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 61.367500 | O-NET |
| 2 | วัดเกาะจิก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 59.532500 | O-NET |
| 3 | วัดเกาะโตนด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 58.812500 | O-NET |
| 4 | วัดวังหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 53.712500 | O-NET |
| 5 | บ้านคลองบอน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 51.830000 | O-NET |
| 6 | สตรีมารดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 51.777500 | O-NET | |
| 7 | บ้านซอยสอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 51.437500 | O-NET |
| 8 | วัดเกวียนหัก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 51.202500 | O-NET |
| 9 | วัดช้างข้าม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 50.427500 | O-NET |
| 10 | บ้านคลองใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 50.395000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดเนินโพธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 67.250000 | O-NET |
| 2 | สฤษดิเดช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 66.870000 | O-NET |
| 3 | วัดหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 60.477500 | O-NET |
| 4 | วัดตะปอนน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 59.722500 | O-NET |
| 5 | บ้านคลองบอน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 59.020000 | O-NET |
| 6 | บ้านประแกต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 58.832500 | O-NET |
| 7 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 57.662500 | O-NET |
| 8 | ราษฎร์พัฒนาสามัคคี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 57.535000 | O-NET |
| 9 | สตรีมารดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 57.192500 | O-NET | |
| 10 | วัดดอนตาล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 57.042500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดเนินโพธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 69.500000 | O-NET |
| 2 | สฤษดิเดช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 61.155000 | O-NET |
| 3 | อริยวิจิตรบัณฑิตย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 58.192500 | O-NET | |
| 4 | วัดเกวียนหัก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 54.540000 | O-NET |
| 5 | วัดโขมง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 53.925000 | O-NET |
| 6 | บ้านใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 52.737500 | O-NET |
| 7 | วัดหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 51.980000 | O-NET |
| 8 | วัดเขาตาหน่วย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 51.330000 | O-NET |
| 9 | วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 50.940000 | O-NET |
| 10 | บ้านน้ำตกพลิ้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 49.437500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สฤษดิเดช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 57.227500 | O-NET |
| 2 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 54.347500 | O-NET |
| 3 | ศรียานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 45.735000 | O-NET |
| 4 | บ้านเขาทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 43.500000 | O-NET |
| 5 | สตรีมารดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 42.652500 | O-NET | |
| 6 | อริยวิจิตรบัณฑิตย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 40.832500 | O-NET | |
| 7 | วัดหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 40.672500 | O-NET |
| 8 | บุญสมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 39.860000 | O-NET | |
| 9 | วัดบูรพาพิทยาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 39.175000 | O-NET |
| 10 | ศรีหฤทัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 37.955000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 57.752500 | O-NET |
| 2 | สฤษดิเดช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 56.700000 | O-NET |
| 3 | ศรียานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 51.815000 | O-NET |
| 4 | วัดตะปอนน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 48.750000 | O-NET |
| 5 | อริยวิจิตรบัณฑิตย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 47.700000 | O-NET | |
| 6 | วัดหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 45.792500 | O-NET |
| 7 | สตรีมารดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 44.382500 | O-NET | |
| 8 | บ้านเขาแก้ววิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 42.532500 | O-NET |
| 9 | บ้านเขาทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 42.050000 | O-NET |
| 10 | ศรีหฤทัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 41.077500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สฤษดิเดช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 58.342500 | O-NET |
| 2 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 55.097500 | O-NET |
| 3 | ศรียานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 48.672500 | O-NET |
| 4 | อริยวิจิตรบัณฑิตย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 47.792500 | O-NET | |
| 5 | บ้านเขาทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี | 42.800000 | O-NET |
| 6 | สตรีมารดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 42.255000 | O-NET | |
| 7 | ยอแซฟวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 42.252500 | O-NET | |
| 8 | วัดหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี | 41.125000 | O-NET |
| 9 | บุญสมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 39.977500 | O-NET | |
| 10 | ศรีหฤทัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 39.817500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 42.826000 | O-NET |
| 2 | ศรียานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 37.528000 | O-NET |
| 3 | สตรีมารดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 35.036000 | O-NET | |
| 4 | นายายอามพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 29.980000 | O-NET |
| 5 | คิชฌกูฏวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 29.376000 | O-NET |
| 6 | ท่าใหม่ (พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 29.260000 | O-NET |
| 7 | มัธยมวัดเขาสุกิม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 29.008000 | O-NET |
| 8 | แหลมสิงห์วิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 29.006000 | O-NET |
| 9 | ขลุงรัชดาภิเษก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 28.848000 | O-NET |
| 10 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 28.616000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 46.136000 | O-NET |
| 2 | ศรียานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 40.588000 | O-NET |
| 3 | สตรีมารดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 36.322000 | O-NET | |
| 4 | นายายอามพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 33.376000 | O-NET |
| 5 | มัธยมวัดเขาสุกิม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 32.112000 | O-NET |
| 6 | บ่อวิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 32.068000 | O-NET |
| 7 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 31.334000 | O-NET |
| 8 | ทุ่งขนานวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 31.104000 | O-NET |
| 9 | ท่าใหม่ (พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 31.010000 | O-NET |
| 10 | บางกะจะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 30.828000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 41.820000 | O-NET |
| 2 | ศรียานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 37.962000 | O-NET |
| 3 | สตรีมารดาพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | จันทบุรี | 33.754000 | O-NET | |
| 4 | มัธยมวัดเขาสุกิม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 31.664000 | O-NET |
| 5 | นายายอามพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 29.868000 | O-NET |
| 6 | เบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 28.248000 | O-NET |
| 7 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 28.238000 | O-NET |
| 8 | สะพานเลือกวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 28.148000 | O-NET |
| 9 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 28.016000 | O-NET |
| 10 | ขลุงรัชดาภิเษก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | จันทบุรี | 27.686000 | O-NET |