ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จารุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 78.647500 | O-NET | |
| 2 | สองภาษาลาดพร้าว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 72.852500 | O-NET | |
| 3 | ธรรมภิรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 72.302500 | O-NET | |
| 4 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 69.717500 | O-NET | |
| 5 | อรรถมิตร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 68.402500 | O-NET | |
| 6 | สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 68.275000 | O-NET | |
| 7 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 68.137500 | O-NET | |
| 8 | สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 68.022500 | O-NET | |
| 9 | เอกบูรพา วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 67.665000 | O-NET | |
| 10 | แสงโสม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 67.615000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปิยะจิตวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 76.645000 | O-NET | |
| 2 | ธรรมภิรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 74.390000 | O-NET | |
| 3 | นวพัฒน์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 73.812500 | O-NET | |
| 4 | สองภาษาลาดพร้าว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 73.265000 | O-NET | |
| 5 | เอกบูรพา วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 72.492500 | O-NET | |
| 6 | สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 72.205000 | O-NET | |
| 7 | ปาณยา พัฒนาการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 71.900000 | O-NET | |
| 8 | สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 71.720000 | O-NET | |
| 9 | เลิศหล้า | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 71.475000 | O-NET | |
| 10 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 71.325000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สัตย์สงวนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 81.125000 | O-NET |
| 2 | ปิยะจิตวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 72.262500 | O-NET |
| 3 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 68.712500 | O-NET |
| 4 | มินเดอร์พัฒนาศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 68.542500 | O-NET |
| 5 | ปาณยา พัฒนาการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 68.522500 | O-NET |
| 6 | จารุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 68.335000 | O-NET |
| 7 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 68.312500 | O-NET | |
| 8 | เอกบูรพา วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 68.302500 | O-NET |
| 9 | สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 67.107500 | O-NET | |
| 10 | สองภาษาลาดพร้าว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 66.892500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 70.490000 | O-NET | |
| 2 | สตรีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 68.125000 | O-NET |
| 3 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 67.630000 | O-NET |
| 4 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 66.817500 | O-NET | |
| 5 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 66.730000 | O-NET |
| 6 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 64.747500 | O-NET | |
| 7 | สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 63.330000 | O-NET | |
| 8 | มัธยมปัญญารัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 62.627500 | O-NET | |
| 9 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 | กรุงเทพมหานคร | 61.265000 | O-NET |
| 10 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 60.547500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 74.947500 | O-NET | |
| 2 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 72.045000 | O-NET |
| 3 | สตรีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 71.760000 | O-NET |
| 4 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 71.460000 | O-NET | |
| 5 | มัธยมปัญญารัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 71.310000 | O-NET | |
| 6 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 69.927500 | O-NET |
| 7 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 68.415000 | O-NET | |
| 8 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 66.230000 | O-NET | |
| 9 | สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 66.182500 | O-NET | |
| 10 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 | กรุงเทพมหานคร | 65.605000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 71.957500 | O-NET | |
| 2 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 69.492500 | O-NET |
| 3 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 67.970000 | O-NET |
| 4 | สตรีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 67.372500 | O-NET |
| 5 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 66.390000 | O-NET | |
| 6 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 65.935000 | O-NET |
| 7 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 65.855000 | O-NET |
| 8 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 | กรุงเทพมหานคร | 64.190000 | O-NET |
| 9 | สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 63.262500 | O-NET | |
| 10 | มัธยมปัญญารัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 62.332500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตรียมอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรุงเทพมหานคร | 73.124000 | O-NET | |
| 2 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 70.264000 | O-NET | |
| 3 | ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 67.836000 | O-NET | |
| 4 | สตรีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 60.556000 | O-NET |
| 5 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 59.940000 | O-NET |
| 6 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 59.842000 | O-NET | |
| 7 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 57.826000 | O-NET | |
| 8 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 57.134000 | O-NET | |
| 9 | สาธิตพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 56.206000 | O-NET | |
| 10 | ราชินี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 55.280000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตรียมอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 72.170000 | O-NET |
| 2 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 68.550000 | O-NET | |
| 3 | ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 64.534000 | O-NET | |
| 4 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 62.448000 | O-NET | |
| 5 | สตรีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 61.694000 | O-NET |
| 6 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 60.832000 | O-NET |
| 7 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 60.286000 | O-NET | |
| 8 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 57.936000 | O-NET |
| 9 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 57.074000 | O-NET | |
| 10 | จิตรลดา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 56.664000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตรียมอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 69.792000 | O-NET |
| 2 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 65.532000 | O-NET |
| 3 | ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 63.774000 | O-NET | |
| 4 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 58.588000 | O-NET |
| 5 | สตรีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 58.354000 | O-NET |
| 6 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 57.960000 | O-NET | |
| 7 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 56.980000 | O-NET | |
| 8 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 54.398000 | O-NET |
| 9 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 53.554000 | O-NET |
| 10 | ราชินี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 52.570000 | O-NET |