ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยุวพัฒน์นครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 67.595000 | O-NET | |
| 2 | สาธิต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | กำแพงเพชร | 66.680000 | O-NET |
| 3 | อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 64.240000 | O-NET | |
| 4 | บ้านท่ากร่าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 62.800000 | O-NET |
| 5 | บ้านหนองนมวัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 62.750000 | O-NET |
| 6 | วัดปากคลองปลากด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 62.232500 | O-NET |
| 7 | บ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 61.880000 | O-NET |
| 8 | วัดท่าไม้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 61.737500 | O-NET |
| 9 | บ้านถนนน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 56.305000 | O-NET |
| 10 | บ้านคลองม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 56.250000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พิจิตร | 79.562500 | O-NET | |
| 2 | ยุวพัฒน์นครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 77.062500 | O-NET | |
| 3 | สาธิต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กำแพงเพชร เขต 1 | กำแพงเพชร | 71.007500 | O-NET |
| 4 | บ้านเพชรน้ำผึ้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 65.462500 | O-NET |
| 5 | ประชาราษฎร์สามัคคี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 65.375000 | O-NET |
| 6 | วัดคงคาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พิจิตร เขต 2 | พิจิตร | 64.315000 | O-NET |
| 7 | อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 63.832500 | O-NET | |
| 8 | อนุบาลฑิฆัมพร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กำแพงเพชร | 60.677500 | O-NET | |
| 9 | บ้านหนองช้างงาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 60.500000 | O-NET |
| 10 | บ้านสระเศรษฐี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ | 60.187500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พิจิตร | 79.622500 | O-NET | |
| 2 | ยุวพัฒน์นครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 70.107500 | O-NET | |
| 3 | สาธิต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | กำแพงเพชร | 68.677500 | O-NET |
| 4 | ประชาราษฎร์สามัคคี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 62.480000 | O-NET |
| 5 | อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 59.955000 | O-NET | |
| 6 | บ้านทุ่งตัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 58.625000 | O-NET |
| 7 | บ้านห้วยหอม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | นครสวรรค์ | 54.435000 | O-NET |
| 8 | บ้านห้วยน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 54.220000 | O-NET |
| 9 | อนุบาลฑิฆัมพร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กำแพงเพชร | 52.455000 | O-NET | |
| 10 | บ้านถนนน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 52.362500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 60.172500 | O-NET |
| 2 | กำแพงเพชรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 47.137500 | O-NET |
| 3 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 45.075000 | O-NET | |
| 4 | อนุบาลวชิร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พิจิตร | 44.460000 | O-NET | |
| 5 | บ้านหนองมะสัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 43.437500 | O-NET |
| 6 | วัชรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 42.342500 | O-NET |
| 7 | พิจิตรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 40.262500 | O-NET |
| 8 | บ้านเนิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 39.470000 | O-NET |
| 9 | บ้านหนองตะเคียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 39.137500 | O-NET |
| 10 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 38.632500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 64.377500 | O-NET |
| 2 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 51.247500 | O-NET | |
| 3 | กำแพงเพชรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 48.655000 | O-NET |
| 4 | วัชรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 46.195000 | O-NET |
| 5 | บ้านมาบแก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 45.500000 | O-NET |
| 6 | พิจิตรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 44.020000 | O-NET |
| 7 | บ้านอุดมทรัพย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 43.312500 | O-NET |
| 8 | บ้านลานหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กำแพงเพชร เขต 1 | กำแพงเพชร | 42.350000 | O-NET |
| 9 | ยอแซฟพิจิตร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พิจิตร | 41.980000 | O-NET | |
| 10 | สักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร | 41.750000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 61.960000 | O-NET |
| 2 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 49.102500 | O-NET | |
| 3 | กำแพงเพชรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 48.460000 | O-NET |
| 4 | พิจิตรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 44.835000 | O-NET |
| 5 | วัชรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 43.730000 | O-NET |
| 6 | บ้านหนองหลวง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | กำแพงเพชร | 42.547500 | O-NET |
| 7 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 41.960000 | O-NET |
| 8 | อนุบาลวชิร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พิจิตร | 41.292500 | O-NET | |
| 9 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 41.150000 | O-NET | |
| 10 | ยอแซฟพิจิตร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พิจิตร | 41.045000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 50.454000 | O-NET |
| 2 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 45.298000 | O-NET | |
| 3 | กำแพงเพชรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 42.218000 | O-NET |
| 4 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 37.986000 | O-NET |
| 5 | วัชรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 37.840000 | O-NET |
| 6 | วัดวาปีรัตนารามวิทยา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | นครสวรรค์ | 37.230000 | O-NET | |
| 7 | พิจิตรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 36.586000 | O-NET |
| 8 | หนองฉางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 35.186000 | O-NET |
| 9 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 35.026000 | O-NET |
| 10 | บางมูลนากภูมิวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 34.450000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 53.096000 | O-NET |
| 2 | กำแพงเพชรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 42.960000 | O-NET |
| 3 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 42.626000 | O-NET | |
| 4 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 41.550000 | O-NET |
| 5 | วัชรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 40.916000 | O-NET |
| 6 | สตรีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 38.388000 | O-NET |
| 7 | พิจิตรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 38.370000 | O-NET |
| 8 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 37.664000 | O-NET |
| 9 | ตะพานหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 37.074000 | O-NET |
| 10 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 35.776000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 51.058000 | O-NET |
| 2 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 43.786000 | O-NET | |
| 3 | กำแพงเพชรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 40.162000 | O-NET |
| 4 | วัชรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | กำแพงเพชร | 38.144000 | O-NET |
| 5 | พิจิตรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 36.102000 | O-NET |
| 6 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 35.650000 | O-NET |
| 7 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 33.886000 | O-NET |
| 8 | ตะพานหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | พิจิตร | 33.820000 | O-NET |
| 9 | สตรีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 32.926000 | O-NET |
| 10 | หนองฉางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 32.748000 | O-NET |