ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โชคชัยกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 55.287500 | O-NET | |
| 2 | อนุบาลกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 54.002500 | O-NET |
| 3 | อนุบาลคณาพร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 50.417500 | O-NET | |
| 4 | สังข์ทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 50.180000 | O-NET | |
| 5 | บ้านควนเกาะจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 50.167500 | O-NET |
| 6 | อนุบาลรามเดชา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 47.810000 | O-NET | |
| 7 | บ้านบกห้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 47.682500 | O-NET |
| 8 | เทศบาลคลองท่อมใต้ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 46.042500 | O-NET |
| 9 | อิศรานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 44.980000 | O-NET | |
| 10 | ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 44.192500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โชคชัยกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 60.632500 | O-NET | |
| 2 | อนุบาลกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 56.532500 | O-NET |
| 3 | บ้านบกห้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 56.337500 | O-NET |
| 4 | ธิดาแม่พระ กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 55.662500 | O-NET | |
| 5 | สังข์ทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 54.395000 | O-NET | |
| 6 | ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 53.830000 | O-NET | |
| 7 | เทศบาล 4 มหาราช | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระบี่ | 52.447500 | O-NET | |
| 8 | อนุบาลคณาพร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 52.427500 | O-NET | |
| 9 | อนุบาลรามเดชา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 50.835000 | O-NET | |
| 10 | สหกรณ์ประชาอุทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ | 50.687500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนุบาลกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 53.355000 | O-NET |
| 2 | โชคชัยกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 51.247500 | O-NET | |
| 3 | สังข์ทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 48.090000 | O-NET | |
| 4 | บ้านบกห้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 47.437500 | O-NET |
| 5 | เทศบาล 4 มหาราช | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 46.507500 | O-NET |
| 6 | อนุบาลรามเดชา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 45.845000 | O-NET | |
| 7 | อนุบาลลำทับ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 45.535000 | O-NET | |
| 8 | ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 45.087500 | O-NET | |
| 9 | อิศรานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 44.447500 | O-NET | |
| 10 | บ้านอ่าวนาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 44.122500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 58.540000 | O-NET |
| 2 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 41.690000 | O-NET |
| 3 | วัดโคกยาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 37.210000 | O-NET |
| 4 | บ้านบางเหรียง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 36.000000 | O-NET |
| 5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 35.460000 | O-NET |
| 6 | พระราชทานบ้านเกาะพีพี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 34.915000 | O-NET |
| 7 | บ้านเขาดิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 33.812500 | O-NET |
| 8 | วิทยาประชาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 33.400000 | O-NET |
| 9 | ธิดาแม่พระ กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 33.225000 | O-NET | |
| 10 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 32.830000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระบี่ | 63.470000 | O-NET | |
| 2 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 47.835000 | O-NET |
| 3 | บ้านควนแดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 41.175000 | O-NET |
| 4 | บ้านทับปริก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 39.635000 | O-NET |
| 5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 39.427500 | O-NET |
| 6 | บ้านหนองจูด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 39.292500 | O-NET |
| 7 | บ้านเขาดิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 38.727500 | O-NET |
| 8 | บ้านย่านอุดม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 38.180000 | O-NET |
| 9 | บ้านดินแดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 38.175000 | O-NET |
| 10 | บ้านบางเหรียง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กระบี่ เขต 1 | กระบี่ | 37.117500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 62.162500 | O-NET |
| 2 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 47.037500 | O-NET |
| 3 | ธิดาแม่พระ กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 39.070000 | O-NET | |
| 4 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 36.397500 | O-NET |
| 5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 36.392500 | O-NET |
| 6 | บ้านเขาดิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 36.112500 | O-NET |
| 7 | บ้านหนองจูด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 35.067500 | O-NET |
| 8 | บ้านย่านอุดม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กระบี่ | กระบี่ | 34.990000 | O-NET |
| 9 | เหนือคลองประชาบำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 34.570000 | O-NET |
| 10 | เทศบาล 2 คลองจิหลาด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 34.462500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 50.196000 | O-NET |
| 2 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 39.270000 | O-NET |
| 3 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 31.012000 | O-NET |
| 4 | เมืองกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 29.182000 | O-NET |
| 5 | เหนือคลองประชาบำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 29.164000 | O-NET |
| 6 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 28.890000 | O-NET |
| 7 | พัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 28.628000 | O-NET | |
| 8 | คลองยางประชานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 28.588000 | O-NET |
| 9 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 27.994000 | O-NET |
| 10 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 27.938000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระบี่ | 53.490000 | O-NET | |
| 2 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 40.726000 | O-NET |
| 3 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 31.852000 | O-NET |
| 4 | เมืองกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 31.264000 | O-NET |
| 5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 30.416000 | O-NET |
| 6 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 30.354000 | O-NET |
| 7 | คลองยางประชานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 30.312000 | O-NET |
| 8 | เหนือคลองประชาบำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 30.084000 | O-NET |
| 9 | คลองหินพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 29.604000 | O-NET |
| 10 | ดวงแก้วพิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กระบี่ | 29.384000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 53.258000 | O-NET |
| 2 | อำมาตย์พานิชนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 38.102000 | O-NET |
| 3 | เทศบาล 2 คลองจิหลาด | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | กระบี่ | 34.144000 | O-NET |
| 4 | คลองหินพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 31.400000 | O-NET |
| 5 | อ่าวลึกประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 29.048000 | O-NET |
| 6 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 29.014000 | O-NET |
| 7 | เหนือคลองประชาบำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 28.132000 | O-NET |
| 8 | คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 27.592000 | O-NET |
| 9 | เมืองกระบี่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | กระบี่ | 27.360000 | O-NET |
| 10 | วัดแก้วโกรวาราม | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม 2 | กระบี่ | 27.350000 | O-NET |