ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 75.595000 | O-NET |
| 2 | บ้านวังสมบูรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 62.387500 | O-NET |
| 3 | บ้านใหม่โพธิ์งาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 54.805000 | O-NET |
| 4 | วัดคุ้งยาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 53.975000 | O-NET |
| 5 | บ้านนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 52.605000 | O-NET |
| 6 | สามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 52.095000 | O-NET |
| 7 | บ้านวังยายมาก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 52.057500 | O-NET |
| 8 | บ้านตาลพร้า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 50.910000 | O-NET |
| 9 | วัดปรักรัก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 50.135000 | O-NET |
| 10 | กวางตง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุโขทัย | 50.095000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดบ้านกรุ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 63.172500 | O-NET |
| 2 | บ้านใหม่โพธิ์งาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 61.075000 | O-NET |
| 3 | เทวัญอำนวยวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 59.730000 | O-NET |
| 4 | วัดเกาะน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 58.115000 | O-NET |
| 5 | บ้านวังตะคร้อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 57.317500 | O-NET |
| 6 | บ้านหนองป่าตอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 54.782500 | O-NET |
| 7 | บ้านวังสมบูรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 54.590000 | O-NET |
| 8 | บ้านป่าเลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 54.407500 | O-NET |
| 9 | บ้านวัดโบสถ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 54.127500 | O-NET |
| 10 | อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 54.125000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหัวฝาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 54.885000 | O-NET |
| 2 | บ้านใหม่โพธิ์งาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 53.200000 | O-NET |
| 3 | วัดศิริบูรณาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 51.407500 | O-NET |
| 4 | บ้านวังตะคร้อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 51.025000 | O-NET |
| 5 | วัดแสนตอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 50.967500 | O-NET |
| 6 | บ้านน้ำลาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 50.467500 | O-NET |
| 7 | อนุบาลศรีสำโรง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 48.230000 | O-NET |
| 8 | บ้านป่าเลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 47.787500 | O-NET |
| 9 | วัดตลิ่งชัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 47.522500 | O-NET |
| 10 | วัดเกาะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 47.100000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวรรค์อนันต์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 40.172500 | O-NET |
| 2 | อุดมดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 39.212500 | O-NET |
| 3 | เทวัญอำนวยวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 39.025000 | O-NET |
| 4 | วัดดุสิดาราม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | สุโขทัย | 38.230000 | O-NET |
| 5 | บ้านยางเมือง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 37.580000 | O-NET |
| 6 | วัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 36.065000 | O-NET |
| 7 | วัดมุจลินทาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 35.945000 | O-NET |
| 8 | พระหฤทัยสวรรคโลก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุโขทัย | 35.920000 | O-NET | |
| 9 | บ้านกลางดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 35.670000 | O-NET |
| 10 | สุโขทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 35.502500 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนองกระดิ่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 44.857500 | O-NET |
| 2 | อุดมดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 44.067500 | O-NET |
| 3 | สวรรค์อนันต์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 43.705000 | O-NET |
| 4 | เทวัญอำนวยวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 41.637500 | O-NET |
| 5 | บ้านป่าเลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 40.975000 | O-NET |
| 6 | บ้านกลางดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 40.500000 | O-NET |
| 7 | อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 39.802500 | O-NET |
| 8 | สุโขทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 39.342500 | O-NET |
| 9 | วัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 39.045000 | O-NET |
| 10 | บ้านน้ำเรื่อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 38.575000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุดมดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 43.105000 | O-NET |
| 2 | สวรรค์อนันต์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 41.905000 | O-NET |
| 3 | สุโขทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 39.972500 | O-NET |
| 4 | บ้านยางเมือง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 38.355000 | O-NET |
| 5 | พระหฤทัยสวรรคโลก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุโขทัย | 37.842500 | O-NET | |
| 6 | บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 37.775000 | O-NET |
| 7 | บ้านวังน้ำขาว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย | 37.317500 | O-NET |
| 8 | บ้านหนองแหน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 37.110000 | O-NET |
| 9 | บ้านขอนซุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 36.887500 | O-NET |
| 10 | ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 36.787500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุดมดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 39.954000 | O-NET |
| 2 | สวรรค์อนันต์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 37.822000 | O-NET |
| 3 | สุโขทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 35.356000 | O-NET |
| 4 | สวรรค์อนันต์วิทยา ๒ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 34.950000 | O-NET |
| 5 | ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 31.964000 | O-NET |
| 6 | ศรีนคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 31.942000 | O-NET |
| 7 | เมืองเชลียง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 29.552000 | O-NET |
| 8 | บ้านไร่พิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 29.536000 | O-NET |
| 9 | เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | สุโขทัย | 29.384000 | O-NET |
| 10 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | สุโขทัย | 29.294000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุดมดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 40.776000 | O-NET |
| 2 | สวรรค์อนันต์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 39.598000 | O-NET |
| 3 | สุโขทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 35.214000 | O-NET |
| 4 | ศรีนคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 32.490000 | O-NET |
| 5 | ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 31.902000 | O-NET |
| 6 | บ้านไร่พิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 31.696000 | O-NET |
| 7 | ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 31.686000 | O-NET |
| 8 | ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 31.588000 | O-NET |
| 9 | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | สุโขทัย | 31.008000 | O-NET |
| 10 | วังทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 30.934000 | O-NET |
| # | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุดมดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 37.432000 | O-NET |
| 2 | สวรรค์อนันต์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 36.686000 | O-NET |
| 3 | สุโขทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 31.846000 | O-NET |
| 4 | ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 30.468000 | O-NET |
| 5 | วังทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 29.940000 | O-NET |
| 6 | หนองปลาหมอวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 29.636000 | O-NET |
| 7 | ศรีนคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 29.096000 | O-NET |
| 8 | บ้านไร่พิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 28.940000 | O-NET |
| 9 | ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 28.898000 | O-NET |
| 10 | ขุนไกรพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | สุโขทัย | 28.766000 | O-NET |